インターハイ2026_23男子_福井_北陸

| 福井 | 北陸(32大会連続53回目) |
|---|
| コーチ | 久井 茂稔 | |||
| アシスタントコーチ | 八木 昌幸 | |||
| マネジャー | 武田 義正 | |||
| No. | 選手名 | P | 学年 | 身長 | 出身中/クラブ |
| 00 | カベンゲレ・ウイブン・ジョナタン | C | 3 | 197 | HOLY ANDREA |
| ① | 岩門 和樹 | G | 3 | 174 | 出雲二/Black Spartans |
| 2 | 小林 大晃 | G | 3 | 175 | 伯方/愛媛 U15 |
| 3 | 大釜 一順 | G | 2 | 175 | 倉敷南/SOUTHERN CROSS |
| 5 | 渡邉 仁真 | G | 1 | 177 | 清水/DARK RED CRABS |
| 8 | 高島 蓮和 | F | 3 | 185 | 出町/出町GOLDEN WARRIORS |
| 17 | 緑川 晴斗 | G | 3 | 180 | 郡山三/福島 U15 |
| 26 | ファイ・ベンジャミン | FC | 2 | 202 | BASSIROU MBACKE |
| 30 | 島田 弥秋 | F | 2 | 185 | 松江一/Black Spartans |
| 36 | 岡川 久温 | GF | 2 | 186 | 池田/RISINGSTAR |
| 75 | 鈴木 大志朗 | GF | 1 | 186 | 安城南/FE名古屋 U15 |
| 88 | 須藤 祐海 | G | 2 | 169 | 楯岡/TOHOKU UNITED BALLERZ |

- CONTENTS








