インターハイ2026_20男子_新潟_開志国際

| 新潟 | 開志国際(2年ぶり9回目) |
|---|
| コーチ | 富樫 英樹 | |||
| アシスタントコーチ | 津野 祐樹 | |||
| マネジャー | 佐藤 海音 | |||
| No. | 選手名 | P | 学年 | 身長 | 出身中/クラブ |
| ④ | 池田 楓真 | G | 3 | 172 | 深川一/千葉J U15 |
| 5 | 髙橋 歩路 | GF | 3 | 190 | 十文字/NOSHIRO ACADEMY |
| 6 | 大瀧 稜真 | FC | 3 | 190 | 実践学園 |
| 7 | 佐藤 大征 | G | 3 | 176 | 鶴岡三/山形 U15 |
| 8 | 早野 剛 | F | 3 | 188 | 長野西部/NSCT-A |
| 9 | ジョーンズ 堅太 | GF | 3 | 183 | 埼玉栄 |
| 10 | 塩谷 空冴 | G | 1 | 166 | 北橘/無限 |
| 11 | 堀内 遥 | G | 1 | 176 | 戸倉上山田/SKT戸上 |
| 12 | 恒岡 ケイマン | F | 3 | 197 | Kyoto International |
| 13 | イヘツ・グットラック・チネドゥ | F | 2 | 196 | 豊田 |
| 14 | 北村 拓己 | F | 2 | 185 | 布水/Jamaney Youth |
| 15 | アジャック・アロング・アジャック・アロング | C | 2 | 207 | BLUE NILE SECONDARY |

- CONTENTS








