インターハイ2026_18男子_山梨_山梨学院

| 山梨 | 山梨学院(2大会連続2回目) |
|---|
| コーチ | 江﨑 悟 | |||
| アシスタントコーチ | 安原 大輔 | |||
| マネジャー | 秋山 潮音 | |||
| No. | 選手名 | P | 学年 | 身長 | 出身中/クラブ |
| 1 | 岡本 素直 | FC | 3 | 192 | 長尾/BC ALMA |
| 5 | 長澤 龍未 | F | 3 | 178 | 高田/名古屋U15 |
| 6 | 村﨑 太一 | GF | 3 | 178 | 味岡/名古屋U15 |
| 12 | ファリル・ディエイ | C | 3 | 202 | Lycee Aminate Sow Fall |
| 17 | 太田 皓大 | G | 3 | 172 | 翔南/MBC |
| ㉑ | 桂川 遼太郎 | G | 3 | 173 | 福岡/名古屋U15 |
| 30 | 前田 瑛太 | F | 3 | 190 | 鎌倉台/三河U15 |
| 55 | サム・ディオフ | C | 2 | 205 | Cours Prive RENOVATION |
| 71 | 北澤 蓮 | GF | 2 | 184 | 福島/立川U15 |
| 90 | 鳥羽 佐頼 | FC | 1 | 190 | 相陽 |
| 91 | 川島 花海 | G | 2 | 176 | 十日市場/横浜BC U15 |
| 95 | コッシーオ・アンドレイ | GF | 3 | 190 | 白金の丘学園白金の丘/The Basketball of Shirokane |

- CONTENTS
タグ: インターハイ








