インターハイ2026_16男子_神奈川①_湘南工科大附

| 神奈川① | 湘南工科大附(3大会連続3回目) |
|---|
| コーチ | 今野 雄三 | |||
| アシスタントコーチ | 佐々木 三男 | |||
| マネジャー | 左近 拓弥 | |||
| No. | 選手名 | P | 学年 | 身長 | 出身中/クラブ |
| ④ | 福本 燿 | F | 3 | 191 | 樽町/U15川崎 |
| 5 | 清水 菊乃介 | C | 3 | 188 | 金旭/横浜BC U15 |
| 6 | 森 慧斗 | G | 3 | 178 | 戸塚/横浜BC U15 |
| 7 | 柴田 力弥 | GF | 3 | 191 | 南が丘/横浜BC U15 |
| 8 | 樫原 咲哉 | C | 3 | 190 | 相模台 |
| 9 | 飯利 蓮 | GF | 3 | 181 | 大正/横浜BC U15 |
| 10 | 石川 蓮 | GF | 2 | 184 | 丸山台/AMBITION YOKOHAMA |
| 11 | 吉田 翔音 | C | 2 | 188 | 鵠沼 |
| 12 | 山本 修平 | G | 2 | 178 | 藤ケ丘/横浜BC U15 |
| 13 | 神田 紫雄 | F | 2 | 180 | 御成/bj ACADEMY CROWN U15 |
| 14 | 石田 直輝 | G | 2 | 176 | 左近山/横浜 Team One |
| 15 | 成田 大治朗 | G | 3 | 178 | 戸塚/横浜BC U15 |

- CONTENTS
タグ: インターハイ








