インターハイ2026_14男子_東京①_八王子学園八王子

| 東京① | 八王子学園八王子(6大会連続23回目) |
|---|
| コーチ | 伊東 純希 | |||
| アシスタントコーチ | 山崎 康雄 | |||
| マネジャー | 撹上 颯斗 | |||
| No. | 選手名 | P | 学年 | 身長 | 出身中/クラブ |
| 0 | ニャン・セハ セダト | C | 3 | 203 | カウカウエデコケーション |
| 3 | ノーマン 海 | F | 1 | 186 | 白川/熊本U15 |
| 5 | 奥村 優乙 | GF | 1 | 175 | 東村山五/KYUS |
| 6 | 三浦 来斗 | G | 1 | 171 | 黒石野/岩手U15 |
| 7 | 山田 琉生 | G | 2 | 171 | 新潟柳都/TEAM KAZU |
| 8 | ワドゥ・セイディナ・ムハメド | C | 1 | 203 | MASSAMBA ACADEMY |
| 9 | 杉本 颯汰 | G | 3 | 168 | 東北学院 |
| 10 | 八重沢 仁 | GF | 3 | 169 | 津南/white phoenix |
| 11 | 結城 翔亜 | F | 1 | 185 | 山形二/HXL |
| 22 | 浜中 陽向 | FC | 3 | 188 | 霞台/FANTRY NEXT |
| 23 | 山田 楓太 | GF | 2 | 181 | 梅丘/CONFIANZA東京 |
| ㉖ | 田原 龍斗 | GF | 3 | 180 | 大穴/FAB |

- CONTENTS








