インターハイ2026_11男子_群馬_常磐

| 群馬 | 常磐(初出場) |
|---|
| コーチ | 下城 陽平 | |||
| アシスタントコーチ | 三澤 佑介 | |||
| マネジャー | 市川 登翔 | |||
| No. | 選手名 | P | 学年 | 身長 | 出身中/クラブ |
| ④ | 上本 敏貴 | F | 3 | 181 | 潮来二/ボンズ茨城 |
| 5 | 田畑 仁 | GF | 3 | 178 | 東大和四/立川U15 |
| 6 | 海老原 咲 | GF | 3 | 173 | 取手二/ボンズ茨城 |
| 7 | 前田 唯瑞 | F | 3 | 185 | 秋多/立川U15 |
| 8 | フラー 譲 | FC | 3 | 185 | 中之条 |
| 9 | 洞内 漣音 | G | 2 | 175 | 小手指/CPM |
| 10 | 岩崎 伶音 | GF | 3 | 168 | 八千代一/ボンズ茨城 |
| 11 | 飯島 橙生 | G | 2 | 163 | 豊野/HANABUSA T.B.C |
| 12 | 若菜 睦哉 | F | 2 | 180 | 松井田/風雷神Jr |
| 13 | 野尻 凌雅 | G | 1 | 167 | 東海大菅生中等部/SQUAD |
| 14 | 小川 寛翔 | F | 1 | 174 | 藤代/ボンズ茨城 |
| 15 | 関根 瑛太 | FC | 1 | 185 | 境一/ボンズ茨城 |

- CONTENTS
タグ: インターハイ








