インターハイ2026_10男子_栃木_文星芸術大附

| 栃木 | 文星芸術大附(4大会連続22回目) |
|---|
| コーチ | 吉澤 啓貴 | |||
| アシスタントコーチ | 荒井 祐也 | |||
| マネジャー | 大武 悠真 | |||
| No. | 選手名 | P | 学年 | 身長 | 出身中/クラブ |
| 1 | 大塚 蓮 | GF | 3 | 177 | 一条/Eternity |
| 6 | 浅井 遥斗 | G | 2 | 175 | 鹿沼西/TOCHIGI BUDDY'S.Jr |
| 7 | 安發 虎雅 | C | 2 | 186 | 陽南/effort |
| 8 | 山本 遥生 | F | 2 | 178 | 大田原/NINE TAIL |
| 12 | 飯田 陽大 | GF | 3 | 171 | 清原/Abilities |
| 17 | 市川 真愁 | F | 3 | 180 | 鹿沼東/TOCHIGI BUDDY'S.Jr |
| ㉖ | 蒲 孝一郎 | G | 3 | 168 | 一条/Unity |
| 35 | 廣木 哲生 | C | 3 | 183 | 真岡/Unity |
| 38 | 日渡 晴斗 | FC | 2 | 181 | 乙女/イグレッツ |
| 73 | 岩本 啓太郎 | F | 3 | 170 | 旭/Alphelatz |
| 76 | 成島 俐叡偉 | GF | 3 | 175 | 宮の原/クローバー |
| 79 | 田名網 海斗 | F | 3 | 181 | 栃木東/日光フェニックス |

- CONTENTS
タグ: インターハイ









