インターハイ2026_06男子_秋田_能代科学技術

| 秋田 | 能代科学技術(2大会連続5回目) |
|---|
| コーチ | 長谷川 聡 | |||
| アシスタントコーチ | 小松 元 | |||
| マネジャー | 筒井 涼平 | |||
| No. | 選手名 | P | 学年 | 身長 | 出身中/クラブ |
| 0 | 松田 来翔 | G | 3 | 167 | 秋田南/RCSクラブ |
| ④ | 金 隼輝 | FC | 3 | 182 | 城南/RCSクラブ |
| 8 | 下田 瑛斗 | G | 3 | 168 | 泉/RCSクラブ |
| 9 | 黒澤 啓太 | GF | 3 | 172 | 妻沼西/ガウチョーズ |
| 12 | 大嶋 遥佳 | F | 3 | 175 | 関屋/ボンバーズU15 |
| 13 | 信太 虹輝 | F | 3 | 189 | 秋田西/RCSクラブ |
| 15 | 岸部 瑛大 | GF | 2 | 175 | 能代二/RCSクラブ |
| 17 | 熊澤 隼 | FC | 3 | 182 | 尾西一/名古屋DU15 |
| 18 | 永井 瑛都 | C | 1 | 192 | 東雲/能代工業クラブU15 |
| 32 | 阿部 颯唯 | G | 2 | 168 | 羽後/TUB |
| 44 | 工藤 祥 | F | 2 | 176 | 外旭川/RCSクラブ |
| 64 | 倉持 駿成 | F | 1 | 186 | 大石/ガウチョーズ |

- CONTENTS









