インターハイ2026_05男子_宮城_仙台大明成

| 宮城 | 仙台大明成(14大会連続18回目) |
|---|
| コーチ | 畠山 俊樹 | |||
| アシスタントコーチ | 髙橋 陽介 | |||
| マネジャー | 井上 駿 | |||
| No. | 選手名 | P | 学年 | 身長 | 出身中/クラブ |
| 4 | メンデス・ダイスケ | F | 2 | 178 | 岩崎/こまきR'Z |
| 5 | 金城 羽珀 | G | 2 | 176 | 南星/沖縄Standard |
| 6 | 阿部 秀侍 | G | 2 | 173 | 角館/NOSHIRO ACADEMY |
| 7 | 村上 蒼 | F | 1 | 182 | 東根二/NOSHIRO ACADEMY |
| ⑧ | 今野 瑛心 | F | 3 | 193 | 大和/TSC SENDAI |
| 9 | 尾澤 武義 | FC | 2 | 190 | 川里/越谷U15 |
| 10 | 曲山 恵太 | G | 1 | 183 | 石川/ZEPHYRS |
| 11 | 村上 響希 | F | 3 | 188 | 御所ヶ丘/BOSE |
| 12 | 鈴木 奏登 | F | 1 | 185 | 十文字/Limitless Possibility Club |
| 13 | 井上 蒼空 | G | 3 | 160 | 北池田/REDFORCES |
| 14 | 丸山 エンディ | C | 2 | 196 | 松が谷/越谷U15 |
| 15 | 吉岡 昊 | FC | 2 | 187 | 古田/Furuta Kings |

- CONTENTS









