インターハイ2026_04男子_岩手_黒沢尻工

| 岩手 | 黒沢尻工(14年ぶり9回目) |
|---|
| コーチ | 斉藤 資 | |||
| アシスタントコーチ | 岡田 丞祐 | |||
| マネジャー | 岩間 海斗 | |||
| No. | 選手名 | P | 学年 | 身長 | 出身中/クラブ |
| 1 | 小原 颯夏 | G | 2 | 175 | 南城/花巻OWLS |
| 2 | 塚澤 煌峨 | F | 3 | 176 | 南城/岩手U15 |
| 3 | 小原 蒼生 | F | 2 | 180 | 北上南/ST-IWATE LANDERS U15 |
| 4 | 玉城 晴 | C | 3 | 183 | 北上/CROSS8 |
| 6 | 佐藤 翔真 | GF | 3 | 187 | 北上/岩手U15 |
| 11 | 平藤 潤星 | F | 3 | 180 | 江刺一/CROSS8 |
| ⑫ | 梅木 翼 | GF | 3 | 178 | 北上/TUB |
| 14 | 伊藤 絢大 | G | 3 | 174 | 和賀東/CROSS8 |
| 18 | 高橋 旺介 | F | 3 | 184 | 飯豊/ST-IWATE LANDERS U15 |
| 21 | 菊池 悠 | GF | 3 | 176 | 上野/CROSS8 |
| 27 | 深澤 礼恩 | C | 3 | 180 | 石鳥谷/石鳥谷クラブ |
| 88 | 川村 惺雅 | G | 3 | 166 | 釜石/CROSS8 |

- CONTENTS
タグ: インターハイ









