『令和8年度全九州高等学校体育大会 第79回全九州高等学校バスケットボール競技大会』特設ページ(日程・出場校・トーナメント表)

| 日程 | 2026(令和8)年6月20日(土)、21日(日) |
| 会場 | SAGAプラザ(A・Bコート/佐賀県佐賀市)、吉野ヶ里町文化体育館(C・Dコート/佐賀県神埼郡吉野ヶ里町) |
- CONTENTS
【九州高校ブロック大会2026】男子出場校
| 県 | チーム名 | 県大会(予選)結果 |
| 福岡 | 福岡大附大濠 | 1位 |
| 福岡第一 | 2位 | |
| 佐賀 | 佐賀北 | 1位 |
| 佐賀東 | 2位 | |
| 長崎 | 瓊浦 | 1位 |
| 長崎工 | 2位 | |
| 熊本 | 九州学院 | 1位 |
| 慶誠 | 2位 | |
| 大分 | 柳ヶ浦 | 1位 |
| 別府溝部学園 | 2位 | |
| 宮崎 | 延岡学園 | 1位 |
| 宮崎工 | 2位 | |
| 鹿児島 | 川内 | 1位 |
| 鹿児島工 | 2位 | |
| 沖縄 | 興南 | 1位 |
| 沖縄水産 | 2位 |
- CONTENTS
| 【1回戦】6月20日(土)/Aコート/9:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 福岡大附大濠(福岡①) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 宮﨑工(宮崎②) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月20日(土)/Bコート/9:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 鹿児島工(鹿児島②) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 瓊浦(長崎①) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月20日(土)/Aコート/10:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 佐賀北(佐賀①) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 別府溝部学園(大分②) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月20日(土)/Bコート/10:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 沖縄水産(沖縄②) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 九州学院(熊本①) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月20日(土)/Aコート/12:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 川内(鹿児島①) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 佐賀東(佐賀②) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月20日(土)/Bコート/12:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 長崎工(長崎②) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 柳ヶ浦(大分①) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月20日(土)/Aコート/13:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 興南(沖縄①) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 福岡第一(福岡②) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月20日(土)/Bコート/13:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 慶誠(熊本②) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 延岡学園(宮崎①) | ||||||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月20日(土)/Aコート/15:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月20日(土)/Bコート/15:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月20日(土)/Aコート/16:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月20日(土)/Bコート/16:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
- CONTENTS
| 【準決勝】6月21日(日)/Aコート/10:40〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【準決勝】6月21日(日)/Bコート/10:40〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【シード決定戦】6月21日(日)/Bコート/14:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【決勝】6月21日(日)/Aコート/14:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
- CONTENTS
| 県 | チーム名 | 県大会(予選)結果 |
| 福岡 | 東海大付福岡 | 1位 |
| 精華女 | 2位 | |
| 佐賀 | 佐賀清和 | 1位 |
| 佐賀北 | 2位 | |
| 長崎 | 鶴鳴 | 1位 |
| 島原中央 | 2位 | |
| 熊本 | 慶誠 | 1位 |
| 尚絅 | 2位 | |
| 大分 | 明豊 | 1位 |
| 大分 | 2位 | |
| 宮崎 | 延岡学園 | 1位 |
| 小林 | 2位 | |
| 鹿児島 | れいめい | 1位 |
| 鹿児島 | 2位 | |
| 沖縄 | 石川 | 1位 |
| 具志川 | 2位 |
- CONTENTS
| 【1回戦】6月20日(土)/Cコート/9:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 東海大付福岡(福岡①) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 具志川(沖縄②) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月20日(土)/Dコート/9:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 尚絅(熊本②) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 明豊(大分①) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月20日(土)/Cコート/10:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 佐賀清和(佐賀①) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 鹿児島(鹿児島②) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月20日(土)/Dコート/10:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 島原中央(長崎②) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 延岡学園(宮崎①) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月20日(土)/Cコート/12:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 鶴鳴(長崎①) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 精華女(福岡②) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月20日(土)/Dコート/12:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 石川(沖縄①) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 大分(大分②) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月20日(土)/Cコート/13:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 佐賀北(佐賀②) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| れいめい(鹿児島①) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月20日(土)/Dコート/13:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 慶誠(熊本①) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 小林(宮崎②) | ||||||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月20日(土)/Cコート/15:00~ | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月20日(土)/Dコート/15:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月20日(土)/Cコート/16:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月20日(土)/Dコート/16:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
- CONTENTS
| 【準決勝】6月21日(日)/Aコート/9:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【準決勝】6月21日(日)/Bコート/9:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【シード決定戦】6月21日(日)/Bコート/12:20〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【決勝】6月21日(日)/Aコート/12:20〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
- CONTENTS











