『第79回四国高等学校バスケットボール選手権大会』特設ページ(日程・出場校・トーナメント表)
| 日程 | 2026(令和8)年6月20日(土)、21日(日) |
| 会場 | 鳴門・大塚スポーツパーク アミノバリューホール(徳島県鳴門市) |
- CONTENTS
【四国高校ブロック大会2026】男子出場校
| 県 | チーム名 | 県大会(予選)結果 |
| 徳島 | 海部 | 1位 |
| 鳴門渦潮 | 2位 | |
| 城東 | 3位 | |
| つるぎ | 4位 | |
| 香川 | 尽誠学園 | 1位 |
| 高松商 | 2位 | |
| 高松工芸 | 3位 | |
| 高松中央 | 4位 | |
| 愛媛 | 帝京第五 | 1位 |
| 新田 | 2位 | |
| 松山工 | 3位 | |
| 八幡浜合同 | 4位 | |
| 高知 | 高知中央 | 1位 |
| 明徳義塾 | 2位 | |
| 土佐 | 3位 | |
| 高知 | 4位 |
- CONTENTS
| 【1回戦】6月20日(土)/Aコート/12:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 高知中央(高知①) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| つるぎ(徳島④) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月20日(土)/Bコート/12:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 高松工芸(香川③) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 新田(愛媛②) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月20日(土)/Cコート/12:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 高松商(香川②) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 松山工(愛媛③) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月20日(土)/Dコート/12:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 高知(高知④) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 海部(徳島①) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月20日(土)/Aコート/13:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 帝京第五(愛媛①) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 高松中央(香川④) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月20日(土)/Bコート/13:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 城東(徳島③) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 明徳義塾(高知②) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月20日(土)/Cコート/13:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 鳴門渦潮(徳島②) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 土佐(高知③) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月20日(土)/Dコート/13:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 八幡浜合同(愛媛④) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 尽誠学園(香川①) | ||||||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月20日(土)/Aコート/16:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月20日(土)/Bコート/16:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月20日(土)/Cコート/16:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月20日(土)/Dコート/16:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
- CONTENTS
| 【準決勝】6月21日(日)/Aコート/10:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【準決勝】6月21日(日)/Cコート/10:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【決勝】6月21日(日)/Aコート/13:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
- CONTENTS
- CONTENTS
【四国高校ブロック大会2026】女子出場校
| 県 | チーム名 | 県大会(予選)結果 |
| 徳島 | 富岡東 | 1位 |
| 城南 | 2位 | |
| 海部 | 3位 | |
| 城北 | 4位 | |
| 香川 | 高松南 | 1位 |
| 高松中央 | 2位 | |
| 英明 | 3位 | |
| 高松北 | 4位 | |
| 愛媛 | 聖カタリナ学園 | 1位 |
| 済美 | 2位 | |
| FC今治 | 3位 | |
| 松山北 | 4位 | |
| 高知 | 高知中央 | 1位 |
| 高知商 | 2位 | |
| 明徳義塾 | 3位 | |
| 岡豊 | 4位 |
- CONTENTS
| 【1回戦】6月20日(土)/Aコート/9:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 聖カタリナ学園(愛媛①) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 岡豊(高知④) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月20日(土)/Bコート/9:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 海部(徳島③) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 高松中央(香川②) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月20日(土)/Cコート/9:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 城南(徳島②) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 英明(香川③) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月20日(土)/Dコート/9:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 松山北(愛媛④) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 高知中央(高知①) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月20日(土)/Aコート/10:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 高松南(香川①) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 城北(徳島④) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月20日(土)/Bコート/10:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | FC今治(愛媛③) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 高知商(高知②) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月20日(土)/Cコート/10:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 済美(愛媛②) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 明徳義塾(高知③) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月20日(土)/Dコート/10:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 高松北(香川④) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 富岡東(徳島①) | ||||||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月20日(土)/Aコート/15:00~ | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月20日(土)/Bコート/15:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月20日(土)/Cコート/15:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月20日(土)/Dコート/15:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
- CONTENTS
| 【準決勝】6月21日(日)/Aコート/9:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【準決勝】6月21日(日)/Cコート/9:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【決勝】6月21日(日)/Aコート/12:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
- CONTENTS











