『第73回近畿高等学校バスケットボール大会』特設ページ(日程・出場校・トーナメント表)

| 日程 | 2026(令和8)年6月26日(金)~28日(日) |
| 会場 | Asueアリーナ大阪(大阪市中央体育館/大阪府大阪市) |
- CONTENTS
【近畿高校ブロック大会2026】男子出場校
| 県 | チーム名 | 県大会(予選)結果 |
| 滋賀 | 光泉カトリック | 1位 |
| 立命館守山 | 2位 | |
| 比叡山 | 3位 | |
| 京都 | 京都精華学園 | 1位 |
| 東山 | 2位 | |
| 洛南 | 3位 | |
| 福知山成美 | 4位 | |
| 大阪 | 箕面学園 | 1位 |
| 近畿大附 | 2位 | |
| 大阪学院大 | 3位 | |
| 阪南大 | 4位 | |
| 関西大北陽 | 5位 | |
| 興國 | 6位 | |
| 関西大第一 | 7位 | |
| 大塚 | 8位 | |
| 兵庫 | 報徳学園 | 1位 |
| 育英 | 2位 | |
| 彩星工科 | 3位 | |
| 三田松聖 | 4位 | |
| 滝川 | 5位 | |
| 甲南 | 6位 | |
| 関西学院 | 7位 | |
| 奈良 | 奈良育英 | 1位 |
| 奈良商 | 2位 | |
| 天理 | 3位 | |
| 和歌山 | 高野山 | 1位 |
| 初芝橋本 | 2位 | |
| 和歌山南陵 | 3位 |
- CONTENTS
【近畿高校ブロック大会2026】男子日程・結果(1回戦・2回戦)
| 【1回戦】6月26日(金)/Aコート/11:35〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 大塚(大阪⑧) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 関西学院(兵庫⑦) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月26日(金)/Bコート/11:35〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 阪南大(大阪④) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 天理(奈良③) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月26日(金)/Cコート/11:35〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 立命館守山(滋賀②) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 三田松聖(兵庫④) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月26日(金)/Dコート/11:35〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 福知山成美(京都④) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 箕面学園(大阪①) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月26日(金)/Eコート/11:35〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 滝川(兵庫⑤) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 初芝橋本(和歌山②) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月26日(金)/Fコート/11:35〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 関西大北陽(大阪⑤) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 比叡山(滋賀③) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月26日(金)/Aコート/14:45〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 関西大第一(大阪①) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 甲南(兵庫⑥) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月26日(金)/Bコート/14:45〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 大阪学院大(大阪③) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 和歌山南陵(和歌山③) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月26日(金)/Cコート/14:45〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 奈良育英(奈良①) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 育英(兵庫②) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月26日(金)/Dコート/14:45〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 洛南(京都③) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 近畿大附(大阪②) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月26日(金)/Eコート/14:45〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 光泉カトリック(滋賀①) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 奈良商(奈良②) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月26日(金)/Fコート/14:45〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 興國(大阪⑥) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 彩星工科(兵庫③) | ||||||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月27日(土)/Aコート/10:35〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 京都精華学園(京都①) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月27日(土)/Bコート/10:35〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 東山(京都②) | ||||||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月27日(土)/Cコート/10:35〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 高野山(和歌山①) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月27日(土)/Dコート/10:35〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 報徳学園(兵庫①) | ||||||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月27日(土)/Aコート/13:45〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月27日(土)/Bコート/13:45〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月27日(土)/Cコート/13:45〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月27日(土)/Dコート/13:45〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
- CONTENTS
【近畿高校ブロック大会2026】男子日程・結果(準々決勝・準決勝・決勝)
| 【準々決勝】6月27日(土)/Aコート/16:55〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【準々決勝】6月27日(土)/Bコート/16:55〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【準々決勝】6月27日(土)/Cコート/16:55〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【準々決勝】6月27日(土)/Bコート/16:55〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【準決勝】6月28日(日)/M1コート/11:05〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【準決勝】6月28日(日)/M2コート/11:05〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【決勝】6月28日(日)/Mコート/14:45〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
- CONTENTS
【近畿高校ブロック大会2026】男子トーナメント

- CONTENTS
【近畿高校ブロック大会2026】女子出場校
| 県 | チーム名 | 県大会(予選)結果 |
| 滋賀 | 近江兄弟社 | 1位 |
| 草津東 | 2位 | |
| 滋賀短大附 | 3位 | |
| 京都 | 京都精華学園 | 1位 |
| 京都両洋 | 2位 | |
| 福知山成美 | 3位 | |
| 京都翔英 | 4位 | |
| 大阪 | 大阪薫英女学院 | 1位 |
| 大阪桐蔭 | 2位 | |
| 樟蔭 | 3位 | |
| 好文学園女 | 4位 | |
| 関西大第一 | 5位 | |
| 大阪体大浪商 | 6位 | |
| 大塚 | 7位 | |
| 賢明学院 | 8位 | |
| 兵庫 | 三田松聖 | 1位 |
| 日ノ本学園 | 2位 | |
| 園田学園 | 3位 | |
| 彩星工科 | 4位 | |
| 神戸龍谷 | 5位 | |
| 百合学院 | 6位 | |
| 神港学園 | 7位 | |
| 奈良 | 奈良文化 | 1位 |
| 天理 | 2位 | |
| 奈良女 | 3位 | |
| 和歌山 | 和歌山信愛 | 1位 |
| 星林 | 2位 | |
| 桐蔭 | 3位 |
- CONTENTS
【近畿高校ブロック大会2026】女子日程・結果(1回戦・2回戦)
| 【1回戦】6月26日(金)/Aコート/10:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 神港学園(兵庫⑦) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 滋賀短大附(滋賀③) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月26日(金)/Bコート/10:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 奈良女(奈良③) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 福知山成美(京都③) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月26日(金)/Cコート/10:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 彩星工科(兵庫④) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 関西大第一(大阪⑤) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月26日(金)/Dコート/10:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 星林(和歌山②) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 三田松聖(兵庫①) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月26日(金)/Eコート/10:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 樟蔭(大阪③) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 近江兄弟社(滋賀①) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月26日(金)/Fコート/10:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 大阪体大浪商(大阪⑥) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 神戸龍谷(兵庫⑤) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月26日(金)/Aコート/13:10〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 賢明学院(大阪⑧) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 草津東(滋賀②) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月26日(金)/Bコート/13:10〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 桐蔭(和歌山③) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 園田学園(和歌山③) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月26日(金)/Cコート/13:10〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 天理(奈良②) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 好文学園女(大阪④) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月26日(金)/Dコート/13:10〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 奈良文化(奈良①) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 日ノ本学園(兵庫②) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月26日(金)/Eコート/13:10〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 大阪桐蔭(大阪②) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 京都翔英(京都④) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月26日(金)/Fコート/13:10〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 百合学院(兵庫⑥) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 大塚(大阪⑦) | ||||||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月27日(土)/Aコート/9:00~ | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 大阪薫英女学院(大阪①) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月27日(土)/Bコート/9:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月27日(土)/Cコート/9:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月27日(土)/Dコート/9:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 京都両洋(京都②) | ||||||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月27日(土)/Aコート/12:10~ | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月27日(土)/Bコート/12:10〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 京都精華学園(京都①) | ||||||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月27日(土)/Cコート/12:10〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 和歌山信愛(和歌山①) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月27日(土)/Dコート/12:10〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
- CONTENTS
【近畿高校ブロック大会2026】女子日程・結果(準々決勝・準決勝・決勝)
| 【準々決勝】6月27日(土)/Aコート/15:20〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【準々決勝】6月27日(土)/Bコート/15:20〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【準々決勝】6月27日(土)/Cコート/15:20〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【準々決勝】6月27日(土)/Dコート/15:20〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【準決勝】6月28日(日)/M1コート/9:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【準決勝】6月28日(日)/M2コート/9:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【決勝】6月28日(日)/Mコート/13:10〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
- CONTENTS
- CONTENTS










