『第73回近畿高等学校バスケットボール大会』特設ページ(日程・出場校・トーナメント表)

| 日程 | 2026(令和8)年6月26日(金)~28日(日) |
| 会場 | Asueアリーナ大阪(大阪市中央体育館/大阪府大阪市) |
- CONTENTS
【近畿高校ブロック大会2026】男子出場校
| 県 | チーム名 | 県大会(予選)結果 |
| 滋賀 | 光泉カトリック | 1位 |
| 立命館守山 | 2位 | |
| 比叡山 | 3位 | |
| 京都 | 京都精華学園 | 1位 |
| 東山 | 2位 | |
| 洛南 | 3位 | |
| 福知山成美 | 4位 | |
| 大阪 | 箕面学園 | 1位 |
| 近畿大附 | 2位 | |
| 大阪学院大 | 3位 | |
| 阪南大 | 4位 | |
| 関西大北陽 | 5位 | |
| 興國 | 6位 | |
| 関西大第一 | 7位 | |
| 大塚 | 8位 | |
| 兵庫 | 報徳学園 | 1位 |
| 育英 | 2位 | |
| 彩星工科 | 3位 | |
| 三田松聖 | 4位 | |
| 滝川 | 5位 | |
| 甲南 | 6位 | |
| 関西学院 | 7位 | |
| 奈良 | 奈良育英 | 1位 |
| 奈良商 | 2位 | |
| 天理 | 3位 | |
| 和歌山 | 高野山 | 1位 |
| 初芝橋本 | 2位 | |
| 和歌山南陵 | 3位 |
- CONTENTS
【近畿高校ブロック大会2026】男子日程・結果(1回戦・2回戦)
| 【1回戦】6月26日(金)/Aコート/11:35〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 大塚(大阪⑧) | |||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 14 | 12 | 61 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 15 | 12 | 23 | 17 | 67 | ||||||||||||||||||
| 関西学院(兵庫⑦) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月26日(金)/Bコート/11:35〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 阪南大(大阪④) | |||||||||||||||||||||
| 30 | 19 | 20 | 20 | 89 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 11 | 19 | 19 | 8 | 57 | ||||||||||||||||||
| 天理(奈良③) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月26日(金)/Cコート/11:35〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 立命館守山(滋賀②) | |||||||||||||||||||||
| 15 | 18 | 23 | 17 | 73 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 13 | 20 | 14 | 21 | 68 | ||||||||||||||||||
| 三田松聖(兵庫④) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月26日(金)/Dコート/11:35〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 福知山成美(京都④) | |||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | 2 | 19 | 44 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 18 | 23 | 87 | ||||||||||||||||||
| 箕面学園(大阪①) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月26日(金)/Eコート/11:35〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 滝川(兵庫⑤) | |||||||||||||||||||||
| 14 | 26 | 21 | 9 | 70 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 9 | 29 | 21 | 16 | 75 | ||||||||||||||||||
| 初芝橋本(和歌山②) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月26日(金)/Fコート/11:35〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 関西大北陽(大阪⑤) | |||||||||||||||||||||
| 17 | 14 | 22 | 21 | 74 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 17 | 6 | 51 | ||||||||||||||||||
| 比叡山(滋賀③) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月26日(金)/Aコート/14:45〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 関西大第一(大阪⑦) | |||||||||||||||||||||
| 18 | 31 | 28 | 22 | 99 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 11 | 12 | 16 | 12 | 51 | ||||||||||||||||||
| 甲南(兵庫⑥) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月26日(金)/Bコート/14:45〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 大阪学院大(大阪③) | |||||||||||||||||||||
| 36 | 22 | 29 | 24 | 111 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 15 | 12 | 20 | 19 | 66 | ||||||||||||||||||
| 和歌山南陵(和歌山③) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月26日(金)/Cコート/14:45〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 奈良育英(奈良①) | |||||||||||||||||||||
| 20 | 9 | 20 | 16 | 65 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 15 | 22 | 26 | 19 | 82 | ||||||||||||||||||
| 育英(兵庫②) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月26日(金)/Dコート/14:45〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 洛南(京都③) | |||||||||||||||||||||
| 28 | 15 | 23 | 11 | 77 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 16 | 10 | 22 | 12 | 60 | ||||||||||||||||||
| 近畿大附(大阪②) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月26日(金)/Eコート/14:45〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 光泉カトリック(滋賀①) | |||||||||||||||||||||
| 18 | 25 | 27 | 31 | 101 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 8 | 11 | 10 | 14 | 43 | ||||||||||||||||||
| 奈良商(奈良②) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月26日(金)/Fコート/14:45〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 興國(大阪⑥) | |||||||||||||||||||||
| 20 | 5 | 21 | 19 | 65 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 21 | 22 | 15 | 17 | 75 | ||||||||||||||||||
| 彩星工科(兵庫③) | ||||||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月27日(土)/Aコート/10:35〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 京都精華学園(京都①) | |||||||||||||||||||||
| 33 | 30 | 37 | 24 | 124 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 14 | 13 | 24 | 18 | 69 | ||||||||||||||||||
| 関西学院(兵庫⑦) | ||||||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月27日(土)/Bコート/10:35〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 阪南大(大阪④) | |||||||||||||||||||||
| 23 | 20 | 8 | 21 | 72 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 18 | 13 | 15 | 12 | 58 | ||||||||||||||||||
| 立命館守山(滋賀②) | ||||||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月27日(土)/Cコート/10:35〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 箕面学園(大阪①) | |||||||||||||||||||||
| 23 | 20 | 19 | 25 | 87 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 16 | 12 | 15 | 13 | 56 | ||||||||||||||||||
| 初芝橋本(和歌山②) | ||||||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月27日(土)/Dコート/10:35〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 関西大北陽(大阪⑤) | |||||||||||||||||||||
| 13 | 20 | 12 | 14 | 59 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 24 | 16 | 10 | 14 | 64 | ||||||||||||||||||
| 報徳学園(兵庫①) | ||||||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月27日(土)/Aコート/13:45〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 育英(兵庫②) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 大阪学院大(大阪③) | ||||||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月27日(土)/Bコート/13:45〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 関西大第一(大阪⑦) | |||||||||||||||||||||
| 15 | 12 | 32 | 16 | 75 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 33 | 30 | 27 | 22 | 112 | ||||||||||||||||||
| 東山(京都②) | ||||||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月27日(土)/Cコート/13:45〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 高野山(和歌山①) | |||||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 15 | 15 | 71 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 16 | 11 | 13 | 16 | 56 | ||||||||||||||||||
| 彩星工科(兵庫③) | ||||||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月27日(土)/Dコート/13:45〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 光泉カトリック(滋賀①) | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 10 | 18 | 70 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 19 | 12 | 17 | 13 | 61 | ||||||||||||||||||
| 洛南(京都③) | ||||||||||||||||||||||
- CONTENTS
【近畿高校ブロック大会2026】男子日程・結果(準々決勝・準決勝・決勝)
| 【準々決勝】6月27日(土)/Aコート/16:55〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 京都精華学園(京都①) | |||||||||||||||||||||
| 22 | 18 | 11 | 25 | 76 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 17 | 13 | 23 | 8 | 61 | ||||||||||||||||||
| 阪南大(大阪④) | ||||||||||||||||||||||
| 【準々決勝】6月27日(土)/Bコート/16:55〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 大阪学院大(大阪③) | |||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 17 | 19 | 70 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 32 | 26 | 26 | 24 | 108 | ||||||||||||||||||
| 東山(京都②) | ||||||||||||||||||||||
| 【準々決勝】6月27日(土)/Cコート/16:55〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 高野山(和歌山①) | |||||||||||||||||||||
| 24 | 17 | 26 | 23 | 90 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 14 | 18 | 16 | 25 | 73 | ||||||||||||||||||
| 光泉カトリック(滋賀①) | ||||||||||||||||||||||
| 【準々決勝】6月27日(土)/Dコート/16:55〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 箕面学園(大阪①) | |||||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 17 | 20 | 68 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 11 | 14 | 21 | 17 | 63 | ||||||||||||||||||
| 報徳学園(兵庫①) | ||||||||||||||||||||||
| 【準決勝】6月28日(日)/M1コート/11:05〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 京都精華学園(京都①) | |||||||||||||||||||||
| 22 | 32 | 18 | 12 | 84 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 23 | 7 | 19 | 23 | 72 | ||||||||||||||||||
| 箕面学園(大阪①) | ||||||||||||||||||||||
| 【準決勝】6月28日(日)/M2コート/11:05〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 高野山(和歌山①) | |||||||||||||||||||||
| 14 | 17 | 25 | 10 | 66 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 22 | 23 | 19 | 16 | 80 | ||||||||||||||||||
| 東山(京都②) | ||||||||||||||||||||||
| 【決勝】6月28日(日)/Mコート/14:45〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 京都精華学園(京都①) | |||||||||||||||||||||
| 18 | 22 | 21 | 28 | 89 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 28 | 21 | 24 | 18 | 91 | ||||||||||||||||||
| 東山(京都②) | ||||||||||||||||||||||
- CONTENTS
【近畿高校ブロック大会2026】男子トーナメント

- CONTENTS
【近畿高校ブロック大会2026】女子出場校
| 県 | チーム名 | 県大会(予選)結果 |
| 滋賀 | 近江兄弟社 | 1位 |
| 草津東 | 2位 | |
| 滋賀短大附 | 3位 | |
| 京都 | 京都精華学園 | 1位 |
| 京都両洋 | 2位 | |
| 福知山成美 | 3位 | |
| 京都翔英 | 4位 | |
| 大阪 | 大阪薫英女学院 | 1位 |
| 大阪桐蔭 | 2位 | |
| 樟蔭 | 3位 | |
| 好文学園女 | 4位 | |
| 関西大第一 | 5位 | |
| 大阪体大浪商 | 6位 | |
| 大塚 | 7位 | |
| 賢明学院 | 8位 | |
| 兵庫 | 三田松聖 | 1位 |
| 日ノ本学園 | 2位 | |
| 園田学園 | 3位 | |
| 彩星工科 | 4位 | |
| 神戸龍谷 | 5位 | |
| 百合学院 | 6位 | |
| 神港学園 | 7位 | |
| 奈良 | 奈良文化 | 1位 |
| 天理 | 2位 | |
| 奈良女 | 3位 | |
| 和歌山 | 和歌山信愛 | 1位 |
| 星林 | 2位 | |
| 桐蔭 | 3位 |
- CONTENTS
【近畿高校ブロック大会2026】女子日程・結果(1回戦・2回戦)
| 【1回戦】6月26日(金)/Aコート/10:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 神港学園(兵庫⑦) | |||||||||||||||||||||
| 20 | 18 | 17 | 17 | 72 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 22 | 12 | 12 | 8 | 54 | ||||||||||||||||||
| 滋賀短大附(滋賀③) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月26日(金)/Bコート/10:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 奈良女(奈良③) | |||||||||||||||||||||
| 15 | 19 | 16 | 8 | 58 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 23 | 21 | 30 | 26 | 100 | ||||||||||||||||||
| 福知山成美(京都③) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月26日(金)/Cコート/10:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 彩星工科(兵庫④) | |||||||||||||||||||||
| 14 | 7 | 14 | 11 | 46 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 20 | 16 | 15 | 13 | 64 | ||||||||||||||||||
| 関西大第一(大阪⑤) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月26日(金)/Dコート/10:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 星林(和歌山②) | |||||||||||||||||||||
| 13 | 15 | 16 | 17 | 61 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 30 | 29 | 23 | 12 | 94 | ||||||||||||||||||
| 三田松聖(兵庫①) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月26日(金)/Eコート/10:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 樟蔭(大阪③) | |||||||||||||||||||||
| 23 | 18 | 14 | 22 | 77 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 10 | 20 | 17 | 27 | 74 | ||||||||||||||||||
| 近江兄弟社(滋賀①) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月26日(金)/Fコート/10:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 大阪体大浪商(大阪⑥) | |||||||||||||||||||||
| 9 | 13 | 7 | 12 | 41 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 13 | 14 | 13 | 9 | 49 | ||||||||||||||||||
| 神戸龍谷(兵庫⑤) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月26日(金)/Aコート/13:10〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 賢明学院(大阪⑧) | |||||||||||||||||||||
| 5 | 13 | 6 | 4 | 28 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 17 | 16 | 21 | 8 | 62 | ||||||||||||||||||
| 草津東(滋賀②) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月26日(金)/Bコート/13:10〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 桐蔭(和歌山③) | |||||||||||||||||||||
| 20 | 4 | 8 | 15 | 47 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 20 | 16 | 17 | 22 | 75 | ||||||||||||||||||
| 園田学園(兵庫③) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月26日(金)/Cコート/13:10〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 天理(奈良②) | |||||||||||||||||||||
| 19 | 12 | 20 | 8 | 59 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 22 | 18 | 19 | 25 | 84 | ||||||||||||||||||
| 好文学園女(大阪④) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月26日(金)/Dコート/13:10〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 奈良文化(奈良①) | |||||||||||||||||||||
| 13 | 24 | 23 | 14 | 74 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 12 | 5 | 8 | 16 | 41 | ||||||||||||||||||
| 日ノ本学園(兵庫②) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月26日(金)/Eコート/13:10〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 大阪桐蔭(大阪②) | |||||||||||||||||||||
| 21 | 28 | 24 | 21 | 94 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 11 | 6 | 32 | ||||||||||||||||||
| 京都翔英(京都④) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月26日(金)/Fコート/13:10〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 百合学院(兵庫⑥) | |||||||||||||||||||||
| 12 | 15 | 23 | 11 | 61 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 20 | 16 | 16 | 18 | 70 | ||||||||||||||||||
| 大塚(大阪⑦) | ||||||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月27日(土)/Aコート/9:00~ | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 大阪薫英女学院(大阪①) | |||||||||||||||||||||
| 36 | 28 | 27 | 33 | 124 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 4 | 9 | 4 | 2 | 19 | ||||||||||||||||||
| 神港学園(兵庫⑦) | ||||||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月27日(土)/Bコート/9:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 福知山成美(京都③) | |||||||||||||||||||||
| 16 | 23 | 6 | 17 | 62 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 14 | 11 | 8 | 18 | 51 | ||||||||||||||||||
| 関西大第一(大阪⑤) | ||||||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月27日(土)/Cコート/9:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 三田松聖(兵庫①) | |||||||||||||||||||||
| 18 | 22 | 20 | 22 | 82 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 18 | 11 | 18 | 29 | 76 | ||||||||||||||||||
| 樟蔭(大阪③) | ||||||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月27日(土)/Dコート/9:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 神戸龍谷(兵庫⑤) | |||||||||||||||||||||
| 7 | 14 | 11 | 13 | 45 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 26 | 32 | 22 | 12 | 92 | ||||||||||||||||||
| 京都両洋(京都②) | ||||||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月27日(土)/Aコート/12:10~ | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 好文学園女(大阪④) | |||||||||||||||||||||
| 31 | 23 | 21 | 20 | 95 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 16 | 15 | 15 | 15 | 61 | ||||||||||||||||||
| 園田学園(兵庫③) | ||||||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月27日(土)/Bコート/12:10〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 草津東(滋賀②) | |||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 13 | 2 | 37 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 39 | 27 | 26 | 18 | 110 | ||||||||||||||||||
| 京都精華学園(京都①) | ||||||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月27日(土)/Cコート/12:10〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 和歌山信愛(和歌山①) | |||||||||||||||||||||
| 22 | 31 | 19 | 8 | 80 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 16 | 5 | 13 | 15 | 49 | ||||||||||||||||||
| 大塚(大阪⑦) | ||||||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月27日(土)/Dコート/12:10〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 大阪桐蔭(大阪②) | |||||||||||||||||||||
| 15 | 12 | 12 | 18 | 57 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 18 | 19 | 13 | 6 | 56 | ||||||||||||||||||
| 奈良文化(奈良①) | ||||||||||||||||||||||
- CONTENTS
【近畿高校ブロック大会2026】女子日程・結果(準々決勝・準決勝・決勝)
| 【準々決勝】6月27日(土)/Aコート/15:20〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 大阪薫英女学院(大阪①) | |||||||||||||||||||||
| 31 | 23 | 26 | 20 | 100 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 14 | 20 | 8 | 26 | 68 | ||||||||||||||||||
| 福知山成美(京都③) | ||||||||||||||||||||||
| 【準々決勝】6月27日(土)/Bコート/15:20〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 好文学園女(大阪④) | |||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 14 | 10 | 44 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 27 | 30 | 23 | 14 | 94 | ||||||||||||||||||
| 京都精華学園(京都①) | ||||||||||||||||||||||
| 【準々決勝】6月27日(土)/Cコート/15:20〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 和歌山信愛(和歌山①) | |||||||||||||||||||||
| 19 | 11 | 18 | 20 | 68 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 25 | 18 | 21 | 17 | 81 | ||||||||||||||||||
| 大阪桐蔭(大阪②) | ||||||||||||||||||||||
| 【準々決勝】6月27日(土)/Dコート/15:20〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 三田松聖(兵庫①) | |||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 7 | 14 | 51 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 26 | 19 | 19 | 18 | 82 | ||||||||||||||||||
| 京都両洋(京都②) | ||||||||||||||||||||||
| 【準決勝】6月28日(日)/M1コート/9:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 大阪薫英女学院(大阪①) | |||||||||||||||||||||
| 16 | 23 | 18 | 16 | 73 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 13 | 12 | 8 | 16 | 49 | ||||||||||||||||||
| 京都両洋(京都②) | ||||||||||||||||||||||
| 【準決勝】6月28日(日)/M2コート/9:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 大阪桐蔭(大阪②) | |||||||||||||||||||||
| 14 | 13 | 10 | 13 | 50 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 15 | 18 | 16 | 21 | 70 | ||||||||||||||||||
| 京都精華学園(京都①) | ||||||||||||||||||||||
| 【決勝】6月28日(日)/Mコート/13:10〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 大阪薫英女学院(大阪①) | |||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 13 | 10 | 57 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 17 | 15 | 16 | 17 | 65 | ||||||||||||||||||
| 京都精華学園(京都①) | ||||||||||||||||||||||
- CONTENTS
- CONTENTS










