『令和8年北信越高等学校体育大会 第65回北信越高等学校バスケットボール選手権大会』特設ページ(日程・出場校・トーナメント表)

| 日程 | 2026(令和8)年6月20日(土)、21日(日) |
| 会場 | 柏崎市総合体育館(A・B・C・Dコート/新潟県柏崎市)、小千谷市総合体育館(E・Fコート/新潟県小千谷市) |
- CONTENTS
【北信越高校ブロック大会2026】男子出場校
| 県 | チーム名 | 県大会(予選)結果 |
| 長野 | 東海大付諏訪 | 1位 |
| 長野吉田 | 2位 | |
| 松商学園 | 3位 | |
| 新潟 | 開志国際 | 1位 |
| 帝京長岡 | 2位 | |
| 新潟商 | 3位 | |
| 新潟工 | 4位 | |
| 富山 | 高岡第一 | 1位 |
| 富山第一 | 2位 | |
| 富山商 | 3位 | |
| 石川 | 北陸学院 | 1位 |
| 金沢学院大附 | 2位 | |
| 金沢市工 | 3位 | |
| 福井 | 北陸 | 1位 |
| 福井商 | 2位 | |
| 藤島 | 3位 |
- CONTENTS
【北信越高校ブロック大会2026】男子日程・結果(1回戦・2回戦)
| 【1回戦】6月20日(土)/Aコート/11:10〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 開志国際(新潟①) | |||||||||||||||||||||
| 37 | 23 | 21 | 19 | 100 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 18 | 9 | 17 | 13 | 57 | ||||||||||||||||||
| 富山商(富山③) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月20日(土)/Bコート/11:10〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 金沢学院大附(石川②) | |||||||||||||||||||||
| 27 | 18 | 18 | 17+9 | 89 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 20 | 15 | 16 | 29+10 | 90 | ||||||||||||||||||
| 福井商(福井②) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月20日(土)/Eコート/11:10〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 新潟商(新潟③) | |||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 13 | 20 | 71 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 28 | 18 | 15 | 29 | 90 | ||||||||||||||||||
| 東海大付諏訪(長野①) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月20日(土)/Fコート/11:10〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 高岡第一(富山①) | |||||||||||||||||||||
| 14 | 12 | 14 | 19 | 59 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 18 | 10 | 19 | 9 | 56 | ||||||||||||||||||
| 藤島(福井③) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月20日(土)/Aコート/12:50〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 北陸学院(石川①) | |||||||||||||||||||||
| 34 | 37 | 24 | 21 | 116 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 16 | 8 | 14 | 17 | 55 | ||||||||||||||||||
| 松商学園(長野③) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月20日(土)/Bコート/12:50〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 新潟工(新潟④) | |||||||||||||||||||||
| 16 | 12 | 15 | 31 | 74 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 25 | 16 | 23 | 28 | 92 | ||||||||||||||||||
| 北陸(福井①) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月20日(土)/Cコート/12:50〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 富山第一(富山②) | |||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 10 | 12 | 40 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 25 | 24 | 22 | 25 | 96 | ||||||||||||||||||
| 帝京長岡(新潟②) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月20日(土)/Dコート/12:50〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 長野吉田(長野②) | |||||||||||||||||||||
| 12 | 18 | 4 | 18 | 52 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 11 | 17 | 20 | 19 | 67 | ||||||||||||||||||
| 金沢市工(石川③) | ||||||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月20日(土)/Aコート/14:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 開志国際(新潟①) | |||||||||||||||||||||
| 50 | 30 | 30 | 22 | 132 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 33 | 24 | 27 | 18 | 102 | ||||||||||||||||||
| 福井商(福井②) | ||||||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月20日(土)/Eコート/14:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 高岡第一(富山①) | |||||||||||||||||||||
| 17 | 14 | 9 | 5 | 45 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 17 | 24 | 85 | ||||||||||||||||||
| 東海大付諏訪(長野①) | ||||||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月20日(土)/Aコート/16:10〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 北陸学院(石川①) | |||||||||||||||||||||
| 19 | 13 | 27 | 12 | 71 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 18 | 13 | 15 | 8 | 54 | ||||||||||||||||||
| 帝京長岡(新潟②) | ||||||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月20日(土)/Bコート/16:10〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 金沢市工(石川③) | |||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | 17 | 13 | 52 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 30 | 23 | 115 | ||||||||||||||||||
| 北陸(福井①) | ||||||||||||||||||||||
- CONTENTS
【北信越高校ブロック大会2026】男子日程・結果(準決勝・3位決定戦・決勝)
| 【準決勝】6月21日(日)/Aコート/10:40〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 開志国際(新潟①) | |||||||||||||||||||||
| 32 | 22 | 22 | 24 | 100 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 16 | 13 | 18 | 20 | 67 | ||||||||||||||||||
| 東海大付諏訪(長野①) | ||||||||||||||||||||||
| 【準決勝】6月21日(日)/Bコート/10:40〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 北陸学院(石川①) | |||||||||||||||||||||
| 17 | 8 | 9 | 27 | 61 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 15 | 18 | 18 | 19 | 70 | ||||||||||||||||||
| 北陸(福井①) | ||||||||||||||||||||||
| 【3位決定戦】6月21日(日)/Bコート/14:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 東海大付諏訪(長野①) | |||||||||||||||||||||
| 20 | 25 | 6 | 20 | 71 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 33 | 13 | 22 | 32 | 100 | ||||||||||||||||||
| 北陸学院(石川①) | ||||||||||||||||||||||
| 【決勝】6月21日(日)/Aコート/14:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 開志国際(新潟①) | |||||||||||||||||||||
| 31 | 22 | 23 | 29 | 105 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 24 | 26 | 14 | 30 | 94 | ||||||||||||||||||
| 北陸(福井①) | ||||||||||||||||||||||
- CONTENTS
【北信越高校ブロック大会2026】女子出場校
| 県 | チーム名 | 県大会(予選)結果 |
| 長野 | 東海大付諏訪 | 1位 |
| 松本国際 | 2位 | |
| 佐久長聖 | 3位 | |
| 新潟 | 新潟産大附 | 1位 |
| 開志国際 | 2位 | |
| 新潟中央 | 3位 | |
| 三条東・長岡 | 4位 | |
| 富山 | 龍谷富山 | 1位 |
| 富山商 | 2位 | |
| 高岡第一 | 3位 | |
| 石川 | 日本航空石川 | 1位 |
| 津幡 | 2位 | |
| 鵬学園 | 3位 | |
| 福井 | 福井工大附福井 | 1位 |
| 足羽 | 2位 | |
| 啓新 | 3位 |
- CONTENTS
| 【1回戦】6月20日(土)/Aコート/9:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 津幡(石川②) | |||||||||||||||||||||
| 28 | 13 | 5 | 17 | 63 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 22 | 18 | 20 | 16 | 76 | ||||||||||||||||||
| 開志国際(新潟②) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月20日(土)/Bコート/9:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 福井工大附福井(福井①) | |||||||||||||||||||||
| 37 | 40 | 31 | 18 | 126 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 24 | 14 | 14 | 20 | 72 | ||||||||||||||||||
| 高岡第一(富山③) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月20日(土)/Cコート/9:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 佐久長聖(長野③) | |||||||||||||||||||||
| 13 | 15 | 14 | 12 | 54 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 19 | 20 | 23 | 23 | 85 | ||||||||||||||||||
| 新潟産大附(新潟①) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月20日(土)/Dコート/9:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 富山商(富山②) | |||||||||||||||||||||
| 12 | 9 | 18 | 12 | 51 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 31 | 22 | 19 | 19 | 91 | ||||||||||||||||||
| 鵬学園(石川③) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月20日(土)/Eコート/9:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 龍谷富山(富山①) | |||||||||||||||||||||
| 17 | 10 | 11 | 14 | 52 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 16 | 14 | 19 | 23 | 72 | ||||||||||||||||||
| 新潟中央(新潟③) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月20日(土)/Fコート/9:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 啓新(福井③) | |||||||||||||||||||||
| 16 | 8 | 23 | 4 | 51 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 27 | 14 | 12 | 17 | 70 | ||||||||||||||||||
| 東海大付諏訪(長野①) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月20日(土)/Cコート/11:10〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 松本国際(長野②) | |||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 15 | 13 | 58 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 29 | 13 | 27 | 9 | 78 | ||||||||||||||||||
| 足羽(福井②) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月20日(土)/Dコート/11:10〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 日本航空石川(石川①) | |||||||||||||||||||||
| 32 | 15 | 25 | 18 | 90 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 9 | 8 | 4 | 9 | 30 | ||||||||||||||||||
| 三条東・長岡(新潟④) | ||||||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月20日(土)/Fコート/12:50~ | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 新潟中央(新潟③) | |||||||||||||||||||||
| 11 | 16 | 13 | 24 | 64 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 14 | 19 | 7 | 5 | 45 | ||||||||||||||||||
| 東海大付諏訪(長野①) | ||||||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月20日(土)/Bコート/14:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 福井工大附福井(福井①) | |||||||||||||||||||||
| 18 | 22 | 29 | 17 | 86 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 25 | 12 | 23 | 16 | 76 | ||||||||||||||||||
| 開志国際(新潟②) | ||||||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月20日(土)/Cコート/14:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 鵬学園(石川③) | |||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 16 | 22 | 58 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 25 | 21 | 19 | 12 | 77 | ||||||||||||||||||
| 新潟産大附(新潟①) | ||||||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月20日(土)/Dコート/14:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 日本航空石川(石川①) | |||||||||||||||||||||
| 16 | 25 | 23 | 8 | 72 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 19 | 19 | 77 | ||||||||||||||||||
| 足羽(福井②) | ||||||||||||||||||||||
- CONTENTS
| 【準決勝】6月21日(日)/Aコート/9:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 福井工大附福井(福井①) | |||||||||||||||||||||
| 29 | 23 | 18 | 25 | 95 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 18 | 12 | 20 | 10 | 60 | ||||||||||||||||||
| 新潟中央(新潟③) | ||||||||||||||||||||||
| 【準決勝】6月21日(日)/Bコート/9:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 足羽(福井②) | |||||||||||||||||||||
| 15 | 24 | 12 | 10 | 61 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 24 | 20 | 13 | 22 | 79 | ||||||||||||||||||
| 新潟産大附(新潟①) | ||||||||||||||||||||||
| 【3位決定戦】6月21日(日)/Bコート/12:20〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 新潟中央(新潟③) | |||||||||||||||||||||
| 12 | 9 | 9 | 13 | 43 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 14 | 13 | 28 | 17 | 72 | ||||||||||||||||||
| 足羽(福井②) | ||||||||||||||||||||||
| 【決勝】6月21日(日)/Aコート/12:20〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 福井工大附福井(福井①) | |||||||||||||||||||||
| 36 | 14 | 22 | 26 | 98 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 22 | 16 | 26 | 19 | 83 | ||||||||||||||||||
| 新潟産大附(新潟①) | ||||||||||||||||||||||
- CONTENTS
- CONTENTS











