『令和8年度全国高等学校総合体育大会 バスケットボール競技大会 北海道予選会』特設ページ(日程・出場校・トーナメント表)

ウインターカップ2025より(札幌山の手)
| 日程 | 2026(令和8)年6月19日(金)~21日(日) |
| 会場 | 函館サーモン・まるなまアリーナ(A・B・C・Dコート/函館市湯川町)、函館大学付属有斗高等学校(E・Fコート/函館市湯川町)、遺愛女子中学校・高等学校(Gコート/函館市杉並町)、函館大妻高等学校(Hコート/函館市柳町) |
- CONTENTS
【北海道高校ブロック大会2026】男子出場校
| 予選トーナメント | チーム名 | |
| 北海道 | A | 駒澤大附苫小牧 |
| 名寄 | ||
| 北海 | ||
| 網走南ヶ丘 | ||
| 札幌山の手 | ||
| 中標津 | ||
| 北見藤 | ||
| B | 海星学院 | |
| 旭川工 | ||
| 東海大付札幌 | ||
| 旭川志峯 | ||
| 旭川龍谷 | ||
| 帯広大谷 | ||
| 恵庭南 | ||
| 函館大付有斗 | ||
| C | 白樺学園 | |
| 釧路江南 | ||
| 滝川 | ||
| 北見北斗 | ||
| 函館工 | ||
| 苫小牧中央 | ||
| 滝川西 | ||
| 北星学園大附 | ||
| D | 札幌国際情報 | |
| 函館大谷 | ||
| 小樽潮陵 | ||
| 札幌工 | ||
| 札幌光星 | ||
| 帯広農 | ||
| 釧路北陽 | ||
| 北海道栄 | ||
- CONTENTS
【北海道高校ブロック大会2026】男子日程・結果(予選トーナメント)
| 【Aトーナメント1回戦】6月19日(金)/Aコート/9:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 名寄 | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 北海 | ||||||||||||||||||||||
| 【Dトーナメント1回戦】6月19日(金)/Bコート/9:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 札幌光星 | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 帯広農 | ||||||||||||||||||||||
| 【Dトーナメント1回戦】6月19日(金)/Cコート/9:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 釧路北陽 | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 北海道栄 | ||||||||||||||||||||||
| 【Cトーナメント1回戦】6月19日(金)/Eコート/9:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 函館工 | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 苫小牧中央 | ||||||||||||||||||||||
| 【Cトーナメント1回戦】6月19日(金)/Fコート/9:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 滝川西 | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 北星学園大附 | ||||||||||||||||||||||
| 【Aトーナメント1回戦】6月19日(金)/Aコート/10:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 中標津 | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 北見藤 | ||||||||||||||||||||||
| 【Dトーナメント1回戦】6月19日(金)/Bコート/10:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 札幌国際情報 | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 函館大谷 | ||||||||||||||||||||||
| 【Dトーナメント1回戦】6月19日(金)/Cコート/10:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 小樽潮陵 | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 札幌工 | ||||||||||||||||||||||
| 【Aトーナメント1回戦】6月19日(金)/Dコート/10:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 網走南ヶ丘 | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 札幌山の手 | ||||||||||||||||||||||
| 【Cトーナメント1回戦】6月19日(金)/Eコート/10:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 滝川 | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 北見北斗 | ||||||||||||||||||||||
| 【Cトーナメント1回戦】6月19日(金)/Fコート/10:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 白樺学園 | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 釧路江南 | ||||||||||||||||||||||
| 【Bトーナメント1回戦】6月19日(金)/Eコート/12:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 恵庭南 | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 函館大付有斗 | ||||||||||||||||||||||
| 【Bトーナメント1回戦】6月19日(金)/Fコート/12:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 旭川龍谷 | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 帯広大谷 | ||||||||||||||||||||||
| 【Bトーナメント1回戦】6月19日(金)/Eコート/13:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 東海大付札幌 | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 旭川志峯 | ||||||||||||||||||||||
| 【Bトーナメント1回戦】6月19日(金)/Fコート/13:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 海星学院 | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 旭川工 | ||||||||||||||||||||||
| 【Aトーナメント2回戦】6月19日(金)/Aコート/13:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 駒澤大附苫小牧 | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【Dトーナメント2回戦】6月19日(金)/Bコート/13:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【Dトーナメント2回戦】6月19日(金)/Cコート/13:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【Aトーナメント2回戦】6月19日(金)/Dコート/13:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【Cトーナメント2回戦】6月19日(金)/Eコート/15:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【Cトーナメント2回戦】6月19日(金)/Fコート/15:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【Bトーナメント2回戦】6月19日(金)/Eコート/16:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【Bトーナメント2回戦】6月19日(金)/Fコート/16:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【Aトーナメント3回戦】6月20日(土)/Aコート/9:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【Cトーナメント3回戦】6月20日(土)/Bコート/9:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【Dトーナメント3回戦】6月20日(土)/Cコート/9:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【Bトーナメント3回戦】6月20日(土)/Dコート/9:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
- CONTENTS
【北海道高校ブロック大会2026】男子日程・結果(決勝リーグ)
| 6月20日(土)/Aコート/12:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 6月20日(土)/Cコート/12:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 6月21日(日)/Aコート/9:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 6月21日(日)/Cコート/9:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 6月21日(日)/Aコート/12:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 6月21日(日)/Cコート/12:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
- CONTENTS
【北海道高校ブロック大会2026】男子トーナメント

- CONTENTS
【北海道高校ブロック大会2026】女子出場校
| チーム名 | |
| 北海道 | 札幌山の手 |
| 函館大妻 | |
| 白樺学園 | |
| 小樽双葉 | |
| 札幌北斗 | |
| 札幌月寒 | |
| 帯広大谷 | |
| 函館大付柏稜 | |
| 旭川南 | |
| 北海道栄 | |
| 苫小牧総合経済 | |
| 釧路北陽 | |
| 札幌東商 | |
| 酪農学園大附とわの森三愛 | |
| 遺愛女 | |
| 北見藤 | |
| 札幌龍谷学園 | |
| 海星学院 | |
| 札幌清田 | |
| 旭川藤星 | |
| 函館中部 | |
| 旭川明成 | |
| 北見北斗 | |
| 旭川龍谷 | |
| 岩見沢緑陵 | |
| 稚内 | |
| 日本航空北海道 |
- CONTENTS
【北海道高校ブロック大会2026】女子日程・結果(1回戦・2回戦)
| 【1回戦】6月19日(金)/Dコート/9:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 旭川南 | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 北海道栄 | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月19日(金)/Gコート/9:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 苫小牧総合経済 | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 釧路北陽 | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月19日(金)/Hコート/9:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 札幌龍谷学園 | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 海星学院 | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月19日(金)/Gコート/10:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 遺愛女 | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 北見藤 | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月19日(金)/Hコート/10:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 札幌清田 | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 旭川藤星 | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月19日(金)/Aコート/12:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 函館大妻 | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 白樺学園 | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月19日(金)/Bコート/12:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 北見北斗 | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 旭川龍谷 | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月19日(金)/Cコート/12:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 岩見沢緑陵 | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 稚内 | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月19日(金)/Dコート/12:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 函館中部 | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 旭川明成 | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月19日(金)/Hコート/12:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 小樽双葉 | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 札幌北斗 | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】6月19日(金)/Hコート/13:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 札幌月寒 | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 帯広大谷 | ||||||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月19日(金)/Gコート/12:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 札幌東商 | ||||||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月19日(金)/Gコート/13:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 酪農学園大附とわの森三愛 | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月19日(金)/Aコート/15:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 札幌山の手 | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月19日(金)/Bコート/15:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月19日(金)/Cコート/15:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 日本航空北海道 | ||||||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月19日(金)/Dコート/15:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 函館大付柏稜 | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月19日(金)/Hコート/15:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【2回戦】6月19日(金)/Hコート/17:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
- CONTENTS
【北海道高校ブロック大会2026】女子日程・結果(準々決勝・準決勝・決勝)
| 【準々決勝】6月20日(土)/Aコート/11:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【準々決勝】6月20日(土)/Bコート/11:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【準々決勝】6月20日(土)/Cコート/11:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【準々決勝】6月20日(土)/Dコート/11:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【準決勝】6月20日(土)/Aコート/14:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【準決勝】6月20日(土)/Cコート/14:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【3位決定戦】6月21日(日)/Cコート/11:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【決勝】6月21日(日)/Aコート/11:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
- CONTENTS
【北海道高校ブロック大会2026】女子トーナメント

- CONTENTS









