『令和8年度関東高等学校バスケットボール大会 兼 第80回関東高等学校バスケットボール選手権大会』特設ページ(日程・出場校・トーナメント表)

| 男子 | 日程 | 2026(令和8)年6月6日(土)、7日(日) |
| 会場 | 日環アリーナ栃木(栃木県宇都宮市) | |
| 女子 | 日程 | 2026(令和8)年6月13日(土)、14日(日) |
| 会場 | 横浜武道館(A・B・Mコート/神奈川県横浜市)、カルッツかわさき(C・Dコート/神奈川県川崎市) |
- CONTENTS
【関東高校ブロック大会2026】男子出場校
| 都県 | ブロック | チーム名 | 都県大会(予選)結果 |
| 茨城 | A | 土浦日本大 | 1位 |
| B | つくば秀英 | 2位 | |
| B | 下妻第一 | 3位 | |
| 栃木 | A | 文星芸術大附 | 1位 |
| A | 宇都宮工 | 2位 | |
| B | 小山南 | 3位 | |
| B | 宇都宮 | 4位 | |
| 群馬 | A | 桐生第一 | 1位 |
| B | 常磐 | 2位 | |
| 埼玉 | A | 埼玉栄 | 1位 |
| A | 正智深谷 | 2位 | |
| B | 山村国際 | 3位 | |
| B | 慶應義塾志木 | 4位 | |
| 千葉 | A | 拓殖大紅陵 | 1位 |
| A | 習志野 | 2位 | |
| B | 日体大柏 | 3位 | |
| B | 市柏 | 4位 | |
| 東京 | A | 八王子学園八王子 | 1位 |
| A | 國學院大久我山 | 2位 | |
| A | 専修大附 | 3位 | |
| B | 帝京 | 4位 | |
| B | 成立学園 | 5位 | |
| B | 早稲田実 | 6位 | |
| B | 日本大三 | 7位 | |
| B | 豊島学院 | 8位 | |
| 神奈川 | A | 東海大付相模 | 1位 |
| A | 湘南工科大附 | 2位 | |
| A | 桐光学園 | 3位 | |
| B | 横浜清風 | 4位 | |
| B | 星槎国際湘南 | 5位 | |
| 山梨 | A | 日本航空 | 1位 |
| A | 山梨学院 | 2位 |
- CONTENTS
【関東高校ブロック大会2026】男子Aブロック日程・結果(1回戦・2回戦)
| 【Aブロック1回戦】6月6日(土)/Aコート/9:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 埼玉栄(埼玉①) | |||||||||||||||||||||
| 13 | 18 | 18 | 19 | 68 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 19 | 12 | 12 | 17 | 60 | ||||||||||||||||||
| 習志野(千葉②) | ||||||||||||||||||||||
| 【Aブロック1回戦】6月6日(土)/Bコート/9:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 土浦日本大(茨城①) | |||||||||||||||||||||
| 25 | 8 | 14 | 22 | 69 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 19 | 23 | 13 | 17 | 72 | ||||||||||||||||||
| 山梨学院(山梨②) | ||||||||||||||||||||||
| 【Aブロック1回戦】6月6日(土)/Aコート/10:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 宇都宮工(栃木②) | |||||||||||||||||||||
| 10 | 14 | 9 | 14 | 47 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 25 | 27 | 21 | 36 | 109 | ||||||||||||||||||
| 八王子学園八王子(東京①) | ||||||||||||||||||||||
| 【Aブロック1回戦】6月6日(土)/Bコート/10:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 桐生第一(群馬①) | |||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 12 | 17 | 66 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 21 | 25 | 19 | 30 | 95 | ||||||||||||||||||
| 湘南工科大附(神奈川②) | ||||||||||||||||||||||
| 【Aブロック1回戦】6月6日(土)/Aコート/12:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 専修大附(東京③) | |||||||||||||||||||||
| 15 | 12 | 13 | 25 | 65 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 18 | 20 | 21 | 32 | 91 | ||||||||||||||||||
| 日本航空(山梨①) | ||||||||||||||||||||||
| 【Aブロック1回戦】6月6日(土)/Bコート/12:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 桐光学園(神奈川③) | |||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 25 | 26 | 71 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 25 | 14 | 22 | 19 | 80 | ||||||||||||||||||
| 拓殖大紅陵(千葉①) | ||||||||||||||||||||||
| 【Aブロック1回戦】6月6日(土)/Aコート/13:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 國學院大久我山(東京②) | |||||||||||||||||||||
| 16 | 23 | 10 | 20 | 69 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 27 | 22 | 21 | 24 | 94 | ||||||||||||||||||
| 東海大付相模(神奈川①) | ||||||||||||||||||||||
| 【Aブロック1回戦】6月6日(土)/Bコート/13:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 正智深谷(埼玉②) | |||||||||||||||||||||
| 24 | 22 | 16 | 26 | 88 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 11 | 19 | 14 | 26 | 70 | ||||||||||||||||||
| 文星芸術大附(栃木①) | ||||||||||||||||||||||
| 【Aブロック2回戦】6月6日(土)/Aコート/15:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 埼玉栄(埼玉①) | |||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 10 | 15 | 63 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 22 | 6 | 20 | 21 | 69 | ||||||||||||||||||
| 山梨学院(山梨②) | ||||||||||||||||||||||
| 【Aブロック2回戦】6月6日(土)/Bコート/15:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 八王子学園八王子(東京①) | |||||||||||||||||||||
| 26 | 21 | 20 | 17 | 84 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 29 | 18 | 77 | ||||||||||||||||||
| 湘南工科大附(神奈川②) | ||||||||||||||||||||||
| 【Aブロック2回戦】6月6日(土)/Aコート/16:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 日本航空(山梨①) | |||||||||||||||||||||
| 19 | 26 | 30 | 19 | 94 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 10 | 11 | 17 | 18 | 56 | ||||||||||||||||||
| 拓殖大紅陵(千葉①) | ||||||||||||||||||||||
| 【Aブロック2回戦】6月6日(土)/Bコート/16:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 東海大付相模(神奈川①) | |||||||||||||||||||||
| 21 | 9 | 17 | 15 | 62 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 22 | 17 | 15 | 18 | 72 | ||||||||||||||||||
| 正智深谷(埼玉②) | ||||||||||||||||||||||
- CONTENTS
【関東高校ブロック大会2026】男子Aブロック日程・結果(準決勝・決勝)
| 【Aブロック準決勝】6月7日(日)/Aコート/10:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 山梨学院(山梨②) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 八王子学園八王子(東京①) | ||||||||||||||||||||||
| 【Aブロック準決勝】6月7日(日)/Cコート/10:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 日本航空(山梨①) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 正智深谷(埼玉②) | ||||||||||||||||||||||
| 【Aブロック決勝】6月7日(日)/Mコート/14:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
- CONTENTS
【関東高校ブロック大会2026】男子Bブロック日程・結果(1回戦・2回戦)
| 【Bブロック1回戦】6月6日(土)/Cコート/9:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 豊島学院(東京⑧) | |||||||||||||||||||||
| 9 | 13 | 16 | 14 | 52 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 29 | 24 | 20 | 25 | 98 | ||||||||||||||||||
| 横浜清風(神奈川④) | ||||||||||||||||||||||
| 【Bブロック1回戦】6月6日(土)/Dコート/9:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 下妻第一(茨城③) | |||||||||||||||||||||
| 17 | 13 | 15 | 24 | 69 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 31 | 16 | 21 | 23 | 91 | ||||||||||||||||||
| 帝京(東京④) | ||||||||||||||||||||||
| 【Bブロック1回戦】6月6日(土)/Cコート/10:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 山村国際(埼玉③) | |||||||||||||||||||||
| 17 | 15 | 18 | 15 | 65 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 20 | 15 | 10 | 23 | 68 | ||||||||||||||||||
| 早稲田実(東京⑥) | ||||||||||||||||||||||
| 【Bブロック1回戦】6月6日(土)/Dコート/10:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 宇都宮(栃木④) | |||||||||||||||||||||
| 13 | 9 | 24 | 20 | 66 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 27 | 28 | 18 | 16 | 89 | ||||||||||||||||||
| 市柏(千葉④) | ||||||||||||||||||||||
| 【Bブロック1回戦】6月6日(土)/Cコート/12:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 小山南(栃木③) | |||||||||||||||||||||
| 27 | 19 | 19 | 22 | 87 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 23 | 25 | 24 | 23 | 95 | ||||||||||||||||||
| 慶應義塾志木(埼玉④) | ||||||||||||||||||||||
| 【Bブロック1回戦】6月6日(土)/Dコート/12:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 成立学園(東京⑤) | |||||||||||||||||||||
| 11 | 22 | 21 | 27 | 81 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 22 | 15 | 25 | 25 | 87 | ||||||||||||||||||
| 星槎国際湘南(神奈川⑤) | ||||||||||||||||||||||
| 【Bブロック1回戦】6月6日(土)/Cコート/13:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | つくば秀英(茨城②) | |||||||||||||||||||||
| 28 | 26 | 20 | 11 | 85 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 7 | 19 | 66 | ||||||||||||||||||
| 日体大柏(千葉③) | ||||||||||||||||||||||
| 【Bブロック1回戦】6月6日(土)/Dコート/13:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 日本大三(東京⑦) | |||||||||||||||||||||
| 16 | 19 | 13 | 22 | 70 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 24 | 22 | 19 | 19 | 84 | ||||||||||||||||||
| 常磐(群馬②) | ||||||||||||||||||||||
| 【Bブロック2回戦】6月6日(土)/Cコート/15:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 横浜清風(神奈川④) | |||||||||||||||||||||
| 6 | 25 | 18 | 23 | 72 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 16 | 17 | 19 | 10 | 62 | ||||||||||||||||||
| 帝京(東京④) | ||||||||||||||||||||||
| 【Bブロック2回戦】6月6日(土)/Dコート/15:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 早稲田実(東京⑥) | |||||||||||||||||||||
| 17 | 13 | 15 | 14 | 59 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 23 | 22 | 93 | ||||||||||||||||||
| 市柏(千葉④) | ||||||||||||||||||||||
| 【Bブロック2回戦】6月6日(土)/Cコート/16:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 慶應義塾志木(埼玉④) | |||||||||||||||||||||
| 13 | 17 | 11 | 26 | 67 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 32 | 35 | 26 | 15 | 108 | ||||||||||||||||||
| 星槎国際湘南(神奈川⑤) | ||||||||||||||||||||||
| 【Bブロック2回戦】6月6日(土)/Dコート/16:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | つくば秀英(茨城②) | |||||||||||||||||||||
| 22 | 13 | 17 | 23 | 75 | ||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 15 | 18 | 16 | 9 | 58 | ||||||||||||||||||
| 常磐(群馬②) | ||||||||||||||||||||||
- CONTENTS
【関東高校ブロック大会2026】男子Bブロック日程・結果(準決勝・決勝)
| 【Bブロック準決勝】6月7日(日)/Aコート/9:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 横浜清風(神奈川④) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 市柏(千葉④) | ||||||||||||||||||||||
| 【Bブロック準決勝】6月7日(日)/Cコート/9:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 星槎国際湘南(神奈川⑤) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| つくば秀英(茨城②) | ||||||||||||||||||||||
| 【Bブロック決勝】6月7日(日)/Mコート/13:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
- CONTENTS
| 都県 | ブロック | チーム名 | 都県大会(予選)結果 |
| 茨城 | A | 土浦日本大 | 1位 |
| B | 水城 | 2位 | |
| B | 竜ヶ崎第二 | 3位 | |
| 栃木 | A | 作新学院 | 1位 |
| B | 宇都宮文星女 | 2位 | |
| 群馬 | A | 市前橋 | 1位 |
| B | 桐生商 | 2位 | |
| 埼玉 | A | 埼玉栄 | 1位 |
| A | 正智深谷 | 2位 | |
| B | 昌平 | 3位 | |
| B | 朝霞西 | 4位 | |
| 千葉 | A | 昭和学院 | 1位 |
| A | 千葉経済大附 | 2位 | |
| B | 千葉英和 | 3位 | |
| B | 幕張総合 | 4位 | |
| 東京 | A | 八雲学園 | 1位 |
| A | 八王子学園八王子 | 2位 | |
| A | 明星学園 | 3位 | |
| A | 佼成学園女 | 4位 | |
| B | 東京成徳大 | 5位 | |
| B | 藤村女 | 6位 | |
| B | 実践学園 | 7位 | |
| B | 駒場 | 8位 | |
| 神奈川 | A | 鵠沼 | 1位 |
| A | 白鵬女 | 2位 | |
| A | 星槎国際湘南 | 3位 | |
| A | 相模原弥栄 | 4位 | |
| B | 秦野総合 | 5位 | |
| B | 相模女大 | 5位 | |
| B | 東海大付相模 | 7位 | |
| 山梨 | A | 日本航空 | 1位 |
| B | 甲府昭和 | 2位 |
- CONTENTS
| 【Aブロック1回戦】6月13日(土)/Aコート/9:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 佼成学園女(東京④) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 作新学院(栃木①) | ||||||||||||||||||||||
| 【Aブロック1回戦】6月13日(土)/Bコート/9:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 日本航空(山梨①) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 相模原弥栄(神奈川④) | ||||||||||||||||||||||
| 【Aブロック1回戦】6月13日(土)/Aコート/10:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 鵠沼(神奈川①) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 千葉経済大附(千葉②) | ||||||||||||||||||||||
| 【Aブロック1回戦】6月13日(土)/Bコート/10:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 埼玉栄(埼玉①) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 八王子学園八王子(東京②) | ||||||||||||||||||||||
| 【Aブロック1回戦】6月13日(土)/Aコート/12:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 八雲学園(東京①) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 正智深谷(埼玉②) | ||||||||||||||||||||||
| 【Aブロック1回戦】6月13日(土)/Bコート/12:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 土浦日本大(茨城①) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 白鵬女(神奈川②) | ||||||||||||||||||||||
| 【Aブロック1回戦】6月13日(土)/Aコート/13:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 星槎国際湘南(神奈川③) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 昭和学院(千葉①) | ||||||||||||||||||||||
| 【Aブロック1回戦】6月13日(土)/Bコート/13:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 明星学園(東京③) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 市前橋(群馬①) | ||||||||||||||||||||||
| 【Aブロック2回戦】6月13日(土)/Aコート/15:00~ | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【Aブロック2回戦】6月13日(土)/Bコート/15:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【Aブロック2回戦】6月13日(土)/Aコート/16:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【Aブロック2回戦】6月13日(土)/Bコート/16:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
- CONTENTS
| 【Aブロック準決勝】6月14日(日)/Aコート/10:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【Aブロック準決勝】6月14日(日)/Bコート/10:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【Aブロック決勝】6月14日(日)/Mコート/14:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
- CONTENTS
| 【Bブロック1回戦】6月13日(土)/Cコート/9:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 相模女大(神奈川⑤) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 駒場(東京⑧) | ||||||||||||||||||||||
| 【Bブロック1回戦】6月13日(土)/Dコート/9:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 甲府昭和(山梨②) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 水城(茨城②) | ||||||||||||||||||||||
| 【Bブロック1回戦】6月13日(土)/Cコート/11:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 秦野総合(神奈川⑤) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 昌平(埼玉③) | ||||||||||||||||||||||
| 【Bブロック1回戦】6月13日(土)/Dコート/11:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 藤村女(東京⑥) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 幕張総合(千葉④) | ||||||||||||||||||||||
| 【Bブロック1回戦】6月13日(土)/Cコート/12:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 竜ヶ崎第二(茨城③) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 宇都宮文星女(栃木②) | ||||||||||||||||||||||
| 【Bブロック1回戦】6月13日(土)/Dコート/12:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 朝霞西(埼玉④) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 東京成徳大(東京⑤) | ||||||||||||||||||||||
| 【Bブロック1回戦】6月13日(土)/Cコート/14:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 実践学園(東京⑦) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 桐生商(群馬②) | ||||||||||||||||||||||
| 【Bブロック1回戦】6月13日(土)/Dコート/14:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 東海大付相模(神奈川⑦) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 千葉英和(千葉③) | ||||||||||||||||||||||
| 【Bブロック2回戦】6月13日(土)/Cコート/15:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【Bブロック2回戦】6月13日(土)/Dコート/15:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【Bブロック2回戦】6月13日(土)/Cコート/17:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【Bブロック2回戦】6月13日(土)/Dコート/17:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
- CONTENTS
| 【Bブロック準決勝】6月14日(日)/Aコート/9:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【Bブロック準決勝】6月14日(日)/Bコート/9:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【Bブロック決勝】6月14日(日)/Mコート/13:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
- CONTENTS











