【NBA RSI日本予選2026】NBA Rising Stars Invitational JAPAN QUALIFIERS Presented by SoftBank 特設ページ(出場校&選手名鑑・日程/結果・トーナメント表)

| 日 程 | 2026(令和8)年3月30日(月)~31日(火) |
| 会 場 | 大田区総合体育館(東京都大田区) |
| 主 催 | ソフトバンク株式会社 |
| 後 援 | National Basketball Association(NBA) |
| チケット | https://stagecrowd.live/s/rsi/page/ticket_TOP |
日本の高校バスケに、新たなる世界への扉が開く。3月30〜31日、東京都大田区総合体育館で初開催される「NBA Rising Stars Invitational」の日本予選。男女各4チームのトーナメント戦で、優勝校は6月にシンガポールで行われる本戦へ進み、アジア太平洋の高校王座を懸けて各国代表と戦う。日本からアジア、そして世界へ羽ばたく登竜門。その記念すべき大会が、今始まる。
- CONTENTS
【NBA RSI日本予選2026】男子出場校&選手名鑑
| 府県 | チーム名 | ウインターカップ 2025戦績 |
| 京都 | 東山 | 準優勝 |
| 鳥取 | 鳥取城北 | 3位 |
| 福岡 | 福岡第一 | 3位 |
| 茨城 | 土浦日本大 | ベスト8 |
- CONTENTS
【NBA RSI日本予選2026】01男子_東山(京都)

| 京都 | 東山 |
|---|
| コーチ | 大澤 徹也 | |||
| 番号 | 氏名 | 学年 | 身長 | 出身 |
| 4 | 鈴木 勇功 | 2 | 186 | 佐世保市立日宇 |
| 5 | 中村 颯斗 | 2 | 179 | 四日市メリノール学院 |
| 6 | 大森 来玖 | 2 | 182 | 横浜市立日野南 |
| 7 | 新井 伸之助 | 2 | 189 | 蟹江町立蟹江北 |
| 8 | 佐藤 久遠 | 1 | 181 | 横浜市立大道 |
| 9 | ウェトゥ・ブワシャ・エノック | 2 | 203 | St.MATHIAS |
| 10 | 香月 遥斗 | 2 | 190 | 神戸市立上野 |
| 11 | 峰崎 仁 | 2 | 170 | 近江八幡市立安土 |
| 12 | 上羽 俊太朗 | 2 | 174 | 亀岡市立東輝 |
| 13 | 八重樫 志温 | 2 | 168 | 花巻市立西南 |
| 14 | 髙森 央 | 1 | 180 | 北九州市立菊陵 |
| 15 | 笠置 泰生 | 2 | 186 | 大分大教育学部附 |
| 16 | 朝田 勇希 | 2 | 182 | 一関市立磐井 |
| 17 | 羽生 敦城 | 2 | 175 | 鹿児島市立東谷山 |
| 18 | 伊保 日楽 | 2 | 175 | 浦添市立浦西 |
- CONTENTS
【NBA RSI日本予選2026】02男子_鳥取城北(鳥取)

| 鳥取 | 鳥取城北 |
|---|
| コーチ | 大阪 力 | |||
| 番号 | 氏名 | 学年 | 身長 | 出身 |
| 4 | 福元 源士 | 2 | 179 | 光市立島田 |
| 5 | 山﨑 勇輝 | 2 | 177 | 鳥取市立東 |
| 6 | 大田 翔平 | 2 | 172 | 和泉市立石尾 |
| 7 | 小田 昂明 | 2 | 185 | 明豊 |
| 8 | 仲西 悠馬 | 2 | 182 | 豊川市立一宮 |
| 9 | 狩場 琉希 | 2 | 175 | 奈良市立伏見 |
| 10 | 大﨑 深介 | 2 | 181 | 高知市立横浜 |
| 11 | 杉本 秀虎 | 1 | 182 | 鳥取市立西 |
| 12 | 河野 壮真 | 1 | 170 | 奈良市立平城東 |
| 13 | 角 威武輝 | 1 | 175 | 松江市立島根 |
| 14 | 上田 陽太 | 1 | 177 | 山口大教育学部附光 |
| 15 | 黒木 祐汰 | 1 | 181 | 防府市立佐波 |
| 16 | 播元 佑哉 | 1 | 168 | 光市立島田 |
| 17 | 植田 涼平 | 1 | 182 | 鳥取市立桜ヶ丘 |
| 50 | フィリモン・ホムタワ・タルモン | 1 | 202 | GMC |
- CONTENTS
【NBA RSI日本予選2026】03男子_福岡第一(福岡)

| 福岡 | 福岡第一 |
|---|
| コーチ | 井手口 孝 | |||
| 番号 | 氏名 | 学年 | 身長 | 出身 |
| 00 | エルサフィ・ファリス | 192 | 1 | 岸和田市立桜台 |
| 0 | 田中 柚稀 | 170 | 2 | 実践学園 |
| 1 | 富 啓翔 | 180 | 2 | 奄美市立朝日 |
| 5 | 久我 祐仁 | 186 | 1 | 福岡市立老司 |
| 9 | 清水 空 | 184 | 2 | 三種町立八竜 |
| 10 | 讃井 亮佑 | 182 | 1 | 福岡市立香椎一 |
| 12 | 乙藤 睦拓 | 162 | 1 | 宗像市立河東 |
| 15 | 吉川 煌雅 | 190 | 1 | 恵庭市立恵み野 |
| 16 | ソップ・ハンソン | 195 | 2 | 熊本市立帯山 |
| 17 | ソップ・デビシー | 197 | 2 | 熊本市立帯山 |
| 22 | 卓 承賢 | 180 | 2 | 福岡市立三宅 |
| 24 | 畠野 玲心 | 172 | 1 | 時津町立鳴北 |
| 44 | 津田 來輝 | 170 | 2 | 宇陀市立榛原 |
| 45 | ガイ・マサンバ | 200 | 2 | アマドウ ヌロ |
| 76 | 南里 明玲 | 180 | 2 | 佐賀市立昭栄 |
- CONTENTS
【NBA RSI日本予選2026】04男子_土浦日本大(茨城)

| 茨城 | 土浦日本大 |
|---|
| コーチ | 佐藤 豊文 | |||
| 番号 | 氏名 | 学年 | 身長 | 出身 |
| 3 | 大野 蓮 | 1 | 185 | 新潟市立新潟柳都 |
| 6 | 赤井 源 | 2 | 176 | 稲敷市立江戸崎 |
| 8 | 近 星己成 | 1 | 193 | 松戸市立小金 |
| 15 | 上原 龍空 | 2 | 185 | 成田市立成田 |
| 16 | 菊地 廉世 | 2 | 180 | 仙台市立中田 |
| 20 | 利根川 優斗 | 1 | 185 | 足立学園 |
| 21 | 金久保 優人 | 2 | 191 | 川口市立芝 |
| 24 | 小林 龍生 | 2 | 189 | 佐野市立南 |
| 25 | 横山 喜也 | 2 | 181 | 東北学院 |
| 31 | 木幡 雅之 | 1 | 183 | 仙台市立東仙台 |
| 32 | 片根 琥珀 | 1 | 197 | 常陸太田市立峰山 |
| 44 | タンジャ・キビリ | 2 | 196 | 春日部市立豊野 |
| 61 | 飯島 琉生 | 2 | 176 | 取手市立藤代南 |
| 86 | 青井 遙臣 | 1 | 173 | 四日市メリノール学院 |
| 90 | 菊地 丈琉 | 2 | 181 | 新潟市立鳥屋野 |
- CONTENTS
【NBA RSI日本予選2026】男子日程・結果(3/30)
| 3月30日(月)/第3試合/男子1回戦/15:00~ | ||||||||||||||||||||||||||
| スコア | 福岡第一(福岡) | |||||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | 合計 | |||||||||||||||||||||
| 鳥取城北(鳥取) | ||||||||||||||||||||||||||
| 3月30日(月)/第4試合/男子1回戦/17:00~ | ||||||||||||||||||||||||||
| スコア | 東山(京都) | |||||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | 合計 | |||||||||||||||||||||
| 土浦日本大(茨城) | ||||||||||||||||||||||||||
- CONTENTS
【NBA RSI日本予選2026】男子日程・結果(3/31)
| 3月31日(火)/第6試合/男子決勝/13:00~ | ||||||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | 合計 | |||||||||||||||||||||
- CONTENTS
【NBA RSI日本予選2026】男子トーナメント

- CONTENTS
【NBA RSI日本予選2026】女子出場校&選手名鑑
| 都府県 | チーム名 | ウインターカップ 2025戦績 |
| 京都 | 京都精華学園 | 3位 |
| 東京 | 八雲学園 | 3位 |
| 福岡 | 東海大付福岡 | ベスト8 |
| 福岡 | 精華女 | ベスト8 |
- CONTENTS
【NBA RSI日本予選2026】01女子_京都精華学園(京都)

| 京都 | 京都精華学園 |
|---|
| コーチ | 山本 綱義 | |||
| 番号 | 氏名 | 学年 | 身長 | 出身 |
| 4 | 吉田 ひかり | 2 | 161 | 京都精華学園 |
| 5 | 満生 小珀 | 2 | 166 | 坂戸市立若宮 |
| 6 | ムクナ・リヤ | 2 | 188 | 京都精華学園 |
| 7 | 髙山 留里那 | 2 | 164 | 京都精華学園 |
| 8 | 谷 彩南 | 2 | 173 | 加賀市立錦城 |
| 9 | 石井 日菜 | 2 | 163 | 京都精華学園 |
| 10 | 速水 純里 | 2 | 167 | 百合学院 |
| 11 | 堀 心優 | 2 | 174 | 京都精華学園 |
| 12 | 松居 ことほ | 2 | 167 | 京都精華学園 |
| 13 | 長瀬 萌々奈 | 2 | 170 | 京都精華学園 |
| 14 | 田中 鈴音 | 2 | 168 | 島本町立一 |
| 15 | 田中 里旺 | 1 | 162 | 京都精華学園 |
| 16 | 大木 一樺 | 1 | 174 | 京都精華学園 |
| 17 | 石綿 文 | 1 | 187 | 京都精華学園 |
| 18 | カウェル・リッツ | 1 | 195 | 京都精華学園 |
- CONTENTS
【NBA RSI日本予選2026】02女子_八雲学園(東京)

| 東京 | 八雲学園 |
|---|
| コーチ | 高木 優子 | |||
| 番号 | 氏名 | 学年 | 身長 | 出身 |
| 4 | 川名 美羽 | 1 | 172 | 共栄学園 |
| 5 | 吉村 彩里 | 1 | 162 | 樟蔭 |
| 6 | 遠藤 綾乃 | 2 | 170 | 大田区立安方 |
| 7 | 石丸 枝奈 | 2 | 158 | 八雲学園 |
| 9 | テウ・アダマ | 2 | 186 | サンバンジェメソウ |
| 10 | 橋本 京音 | 2 | 172 | 世田谷区立梅丘 |
| 11 | 溝口 友稀 | 2 | 180 | 目黒区立七 |
| 12 | 鬼頭 佑実 | 1 | 160 | 八雲学園 |
| 13 | 松枝 ティナ | 1 | 166 | 八雲学園 |
| 14 | 金原 来海 | 2 | 160 | 八雲学園 |
| 15 | ンジャイ・マム・ジャーラ | 1 | 187 | Momar Mareme |
- CONTENTS
【NBA RSI日本予選2026】03女子_東海大付福岡(福岡)

| 福岡 | 東海大付福岡 |
|---|
| コーチ | 宮﨑 優介 | |||
| 番号 | 氏名 | 学年 | 身長 | 出身 |
| 1 | 工藤 結心 | 1 | 170 | 板橋区立西台 |
| 4 | 飯田 結愛 | 1 | 168 | 船橋市立二宮 |
| 7 | 弓取 陽 | 1 | 172 | 能美市立寺井 |
| 9 | 小林 茉矢 | 2 | 162 | 春日市立春日南 |
| 11 | 近藤 悉月 | 1 | 168 | 府中市立府中七 |
| 14 | 小浜 結羽 | 1 | 168 | 北谷町立北谷 |
| 21 | 浅利 蕾 | 2 | 155 | 三股町立三股 |
| 23 | 岩山 友香 | 1 | 161 | 大阪市立中野 |
| 24 | 内田 弓愛 | 2 | 175 | 北九州市立洞北 |
| 30 | 豊田 麻莉 | 2 | 160 | 出雲市立三 |
| 31 | 川内 心愛 | 1 | 170 | 大野城市立大野東 |
| 55 | ニエ・カディジャ・ファール | 2 | 190 | リマムーレー |
| 77 | 古賀 陽南海 | 2 | 162 | 北九州市立霧丘 |
- CONTENTS
【NBA RSI日本予選2026】04女子_精華女(福岡)

| 福岡 | 精華女 |
|---|
| コーチ | 大上 晴司 | |||
| 番号 | 氏名 | 学年 | 身長 | 出身 |
| 4 | 谷山 憩 | 2 | 162 | 天草市立本渡 |
| 5 | 松本 莉依 | 2 | 159 | 宇佐市立北部 |
| 6 | 大橋 めぐみ | 2 | 163 | 郡山市立郡山南 |
| 7 | 内八重 智夏 | 2 | 160 | 直方市立直方一 |
| 8 | 北川 怜暖 | 2 | 170 | あさぎり町立あさぎり |
| 9 | 竹地 優茉 | 1 | 163 | 可児市立蘇南 |
| 10 | 通山 凛空 | 2 | 165 | 宇佐市立院内 |
| 11 | 木村 まの | 2 | 158 | 茨木市立西陵 |
| 13 | 内田 瑠莉香 | 1 | 160 | 鈴鹿市立千代崎 |
| 14 | 後藤 帆乃果 | 1 | 172 | 大分市立大東 |
| 15 | 谷口 遥花 | 1 | 168 | 大阪薫英女学院 |
| 16 | 松下 ななみ | 1 | 156 | 大野城市立大野東 |
| 17 | 岸副 瑠子 | 1 | 153 | 大野城市立大野東 |
| 22 | オモゾピア・ペギー・エバヒ | 2 | 188 | GEC Comprehensive College |
| 42 | ブバ・アイシャ・エジネ | 1 | 189 | Opebi Senior Grammar |
- CONTENTS
【NBA RSI日本予選2026】女子日程・結果(3/30)
| 3月30日(月)/第1試合/女子1回戦/11:00~ | ||||||||||||||||||||||||||
| スコア | 東海大付福岡(福岡) | |||||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | 合計 | |||||||||||||||||||||
| 八雲学園(東京) | ||||||||||||||||||||||||||
| 3月30日(月)/第2試合/女子1回戦/13:00~ | ||||||||||||||||||||||||||
| スコア | 京都精華学園(京都) | |||||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | 合計 | |||||||||||||||||||||
| 精華女(福岡) | ||||||||||||||||||||||||||
- CONTENTS
【NBA RSI日本予選2026】女子日程・結果(3/31)
| 3月31日(火)/第5試合/女子決勝/11:00~ | ||||||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | 合計 | |||||||||||||||||||||
- CONTENTS
【NBA RSI日本予選2026】女子トーナメント

- CONTENTS








