『令和7年度 第33回四国高等学校バスケットボール新人選手権大会』特設ページ(日程・出場校・トーナメント表)

| 【日程】 | 2026(令和8)年2月7日(土)、8日(日) |
| 【会場】 | 高知県立春野総合運動公園体育館(高知県高知市) |
- CONTENTS
| 【1回戦】2月7日(土)/Aコート/12:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 尽誠学園(香川①) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 鳴門渦潮(徳島④) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】2月7日(土)/Bコート/12:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 明徳義塾(高知②) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 松山工(愛媛③) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】2月7日(土)/Cコート/12:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 高松中央(香川④) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 城東(徳島①) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】2月7日(土)/Dコート/12:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 高知(高知③) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 帝京第五(愛媛②) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】2月7日(土)/Aコート/13:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 海部(徳島③) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 高松商(香川②) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】2月7日(土)/Bコート/13:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 新田(愛媛①) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 土佐(高知④) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】2月7日(土)/Cコート/13:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 松山東(愛媛④) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 高知中央(高知①) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】2月7日(土)/Dコート/13:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【2回戦】2月7日(土)/Aコート/16:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【2回戦】2月7日(土)/Bコート/16:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【2回戦】2月7日(土)/Cコート/16:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【2回戦】2月7日(土)/Dコート/16:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
- CONTENTS
| 【準決勝】2月8日(日)/Aコート/10:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【準決勝】2月8日(日)/Cコート/10:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【決勝】2月8日(日)/Aコート/13:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
- CONTENTS
- CONTENTS
| 【1回戦】2月7日(土)/Aコート/9:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 聖カタリナ学園(愛媛①) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 高知商(高知④) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】2月7日(土)/Bコート/9:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 高松北(香川②) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 海部(徳島③) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】2月7日(土)/Cコート/9:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 新居浜商(愛媛④) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 高知中央(高知①) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】2月7日(土)/Dコート/9:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 高松南(香川③) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 城南(徳島②) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】2月7日(土)/Aコート/10:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | FC今治(愛媛③) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 明徳義塾(高知②) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】2月7日(土)/Bコート/10:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 英明(香川①) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 城北(徳島④) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】2月7日(土)/Cコート/10:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 高松中央(香川④) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 富岡東(徳島①) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】2月7日(土)/Dコート/10:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 済美(愛媛②) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 岡豊(高知③) | ||||||||||||||||||||||
| 【2回戦】2月7日(土)/Aコート/15:00~ | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【2回戦】2月7日(土)/Bコート/15:00~ | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【2回戦】2月7日(土)/Cコート/15:00~ | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【2回戦】2月7日(土)/Dコート/15:00~ | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
- CONTENTS
| 【準決勝】2月8日(日)/Aコート/9:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【準決勝】2月8日(日)/Cコート/9:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【決勝】2月8日(日)/Aコート/12:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
- CONTENTS










