『令和7年度中国高等学校バスケットボール新人大会』特設ページ(日程・出場校・トーナメント表)

| 【日程】 | 2026(令和8)年2月7日(土)、8日(日) |
| 【会場】 | 広島県立総合体育館(A・B・C・D・Mコート/広島県広島市) |
- CONTENTS
【中国高校新人ブロック大会2025-26】男子出場校
| 県 | チーム名 | 県大会(予選)結果 |
| 鳥取 | 鳥取城北 | 1位 |
| 米子松蔭 | 2位 | |
| 米子東 | 3位 | |
| 島根 | 松江東 | 1位 |
| 出雲北陵 | 2位 | |
| 松江工高専 | 3位 | |
| 岡山 | 岡山商科大附 | 1位 |
| 岡山工 | 2位 | |
| 岡山学芸館 | 3位 | |
| 広島 | 広島皆実 | 1位 |
| 広島県瀬戸内 | 2位 | |
| 銀河学院 | 3位 | |
| 崇徳 | 4位 | |
| 山口 | 山口 | 1位 |
| 高川学園 | 2位 | |
| 下関工科 | 3位 |
- CONTENTS
| 【1回戦】2月7日(土)/Aコート/12:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 広島皆実(広島①) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 下関工科(山口③) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】2月7日(土)/Bコート/12:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 出雲北陵(島根②) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 岡山工(岡山②) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】2月7日(土)/Cコート/12:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 山口(山口①) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 岡山学芸館(岡山③) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】2月7日(土)/Dコート/12:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 崇徳(広島④) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 鳥取城北(鳥取①) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】2月7日(土)/Aコート/13:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 松江東(島根①) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 銀河学院(広島③) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】2月7日(土)/Bコート/13:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 米子東(鳥取③) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 高川学園(山口②) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】2月7日(土)/Cコート/13:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 広島県瀬戸内(広島②) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 米子松蔭(鳥取②) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】2月7日(土)/Dコート/13:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 松江工高専(島根③) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 岡山商科大附(岡山①) | ||||||||||||||||||||||
| 【2回戦】2月7日(土)/Aコート/16:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【2回戦】2月7日(土)/Bコート/16:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【2回戦】2月7日(土)/Cコート/16:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【2回戦】2月7日(土)/Dコート/16:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
- CONTENTS
| 【準決勝】2月8日(日)/Aコート/10:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【準決勝】2月8日(日)/Dコート/10:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【決勝】2月8日(日)/Mコート/14:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
- CONTENTS
【中国高校新人ブロック大会2025-26】男子トーナメント

- CONTENTS
【中国高校新人ブロック大会2025-26】女子出場校
| 県 | チーム名 | 県大会(予選)結果 |
| 鳥取 | 鳥取城北 | 1位 |
| 倉吉北 | 2位 | |
| 鳥取東 | 3位 | |
| 島根 | 立正大淞南 | 1位 |
| 松徳学院 | 2位 | |
| 松江商 | 3位 | |
| 岡山 | 倉敷翠松 | 1位 |
| 就実 | 2位 | |
| 明誠学院 | 3位 | |
| 広島 | 広島皆実 | 1位 |
| 清水ヶ丘 | 2位 | |
| 銀河学院 | 3位 | |
| 比治山女 | 4位 | |
| 山口 | 徳山商工 | 1位 |
| 早鞆 | 2位 | |
| 高水 | 3位 |
- CONTENTS
| 【1回戦】2月7日(土)/Aコート/9:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 広島皆実(広島①) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 松江商(島根③) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】2月7日(土)/Bコート/9:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 就実(岡山②) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 倉吉北(鳥取②) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】2月7日(土)/Cコート/9:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 立正大淞南(島根①) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 鳥取東(鳥取③) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】2月7日(土)/Dコート/9:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 比治山女(広島④) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 徳山商工(山口①) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】2月7日(土)/Aコート/10:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 倉敷翠松(岡山①) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 銀河学院(広島③) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】2月7日(土)/Bコート/10:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 高水(山口③) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 松徳学院(島根②) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】2月7日(土)/Cコート/10:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 清水ヶ丘(広島②) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 早鞆(山口②) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】2月7日(土)/Dコート/10:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 明誠学院(岡山③) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 鳥取城北(鳥取①) | ||||||||||||||||||||||
| 【2回戦】2月7日(土)/Aコート/15:00~ | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【2回戦】2月7日(土)/Bコート/15:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【2回戦】2月7日(土)/Cコート/15:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【2回戦】2月7日(土)/Dコート/15:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
- CONTENTS
| 【準決勝】2月8日(日)/Aコート/9:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【準決勝】2月8日(日)/Dコート/9:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【決勝】2月8日(日)/Mコート/12:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
- CONTENTS
【中国高校新人ブロック大会2025-26】女子トーナメント

- CONTENTS






