『令和7年度 第57回北信越高等学校新人バスケットボール選手権大会』特設ページ(日程・出場校・トーナメント表)

| 【日程】 | 2026(令和8)年2月7日(土)、8日(日) |
| 【会場】 | 富山県総合体育センター(A・Bコート/富山県富山市)、ありそドーム(C・Dコート/富山県魚津市)、新湊アイシン軽金属スポーツセンター(E・Fコート/富山県射水市) |
- CONTENTS
【北信越高校新人ブロック大会2025-26】男子出場校
| 県 | チーム名 | 県大会(予選)結果 |
| 長野 | 東海大付諏訪 | 1位 |
| 長野吉田 | 2位 | |
| 松商学園 | 3位 | |
| 新潟 | 開志国際 | 1位 |
| 帝京長岡 | 2位 | |
| 新潟商 | 3位 | |
| 富山 | 高岡第一 | 1位 |
| 富山工 | 2位 | |
| 富山商 | 3位 | |
| 富山第一 | 4位 | |
| 石川 | 北陸学院 | 1位 |
| 小松大谷 | 2位 | |
| 金沢市工 | 3位 | |
| 福井 | 北陸 | 1位 |
| 福井商 | 2位 | |
| 啓新 | 3位 |
- CONTENTS
【北信越高校新人ブロック大会2025-26】男子日程・結果(1回戦・2回戦)
| 【1回戦】2月7日(土)/Aコート/9:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 開志国際(新潟①) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 富山第一(富山④) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】2月7日(土)/Bコート/9:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 長野吉田(長野②) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 福井商(福井②) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】2月7日(土)/Aコート/11:10〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 富山工(富山②) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 松商学園(長野③) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】2月7日(土)/Bコート/11:10〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 金沢市工(石川③) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 北陸(福井①) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】2月7日(土)/Eコート/11:10〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 啓新(福井③) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 北陸学院(石川①) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】2月7日(土)/Fコート/11:10〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 高岡第一(富山①) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 新潟商(新潟③) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】2月7日(土)/Aコート/12:50〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 東海大付諏訪(長野①) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 富山商(富山③) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】2月7日(土)/Bコート/12:50〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 帝京長岡(新潟②) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 小松大谷(石川②) | ||||||||||||||||||||||
| 【2回戦】2月7日(土)/Aコート/14:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【2回戦】2月7日(土)/Bコート/14:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【2回戦】2月7日(土)/Eコート/14:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【2回戦】2月7日(土)/Aコート/16:10〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
- CONTENTS
【北信越高校新人ブロック大会2025-26】男子日程・結果(準決勝・3位決定戦・決勝)
| 【準決勝】2月8日(日)/Aコート/10:40〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【準決勝】2月8日(日)/Bコート/10:40〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【3位決定戦】2月8日(日)/Bコート/14:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【決勝】2月8日(日)/Aコート/14:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
- CONTENTS
| 【1回戦】2月7日(土)/Cコート/9:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 日本航空石川(石川①) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 砺波(富山④) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】2月7日(土)/Dコート/9:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 松本国際(長野②) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 足羽(福井②) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】2月7日(土)/Eコート/9:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 長野日本大(長野③) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 新潟産大附(新潟①) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】2月7日(土)/Fコート/9:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 龍谷富山(富山①) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 仁愛女(福井③) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】2月7日(土)/Cコート/11:10〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 富山商(富山②) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 金沢学院大附(石川③) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】2月7日(土)/Dコート/11:10〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 新潟中央(新潟③) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 福井工大附福井(福井①) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】2月7日(土)/Cコート/12:50〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 東海大付諏訪(長野①) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 高岡商(富山③) | ||||||||||||||||||||||
| 【1回戦】2月7日(土)/Dコート/12:50〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | 津幡(石川②) | |||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 開志国際(新潟②) | ||||||||||||||||||||||
| 【2回戦】2月7日(土)/Eコート/12:50〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【2回戦】2月7日(土)/Cコート/14:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【2回戦】2月7日(土)/Dコート/14:30〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【2回戦】2月7日(土)/Cコート/16:10〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
- CONTENTS
| 【準決勝】2月8日(日)/Aコート/9:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【準決勝】2月8日(日)/Bコート/9:00〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【3位決定戦】2月8日(日)/Bコート/12:20〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
| 【決勝】2月8日(日)/Aコート/12:20〜 | ||||||||||||||||||||||
| スコア | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
- CONTENTS
- CONTENTS










