Jr.ウインターカップ2025-26_47男子_沖縄_琉球ゴールデンキングスU15
| 沖縄 | 琉球ゴールデンキングスU15 |
|---|
| ヘッドコーチ | 末広 朋也 | |||
| アシスタントコーチ | 新号 健、小納 和志 | |||
| マネジャー | ||||
| 番号 | 氏名 | フリガナ | 学年 | 身長 |
| 4 | 金城 聖 | キンジョウ キヨラ | 3 | 183 |
| 8 | 與那嶺 昊 | ヨナミネ コウ | 3 | 165 |
| 9 | 嶺井 翔太 | ミネイ ショウタ | 3 | 175 |
| 10 | 仲村 元喜 | ナカムラ ゲンキ | 2 | 180 |
| 11 | 城間 翼 | シロマ タスク | 3 | 180 |
| 12 | 大城 瑛士 | オオシロ エイジ | 2 | 180 |
| 15 | 平野 永流 | ヒラノ エイル | 3 | 171 |
| 17 | 末広 瀬嵐 | スエヒロ セラ | 3 | 178 |
| ⑱ | 宮城 昊河 | ミヤギ コウガ | 3 | 167 |
| 21 | 砂川 恵汰 | スナガワ ケイタ | 3 | 176 |
| 30 | 仲松 優 | ナカマツ スグル | 3 | 171 |
| 31 | 新里 颯一朗 | シンザト ソウイチロウ | 3 | 175 |
| ㊲ | 金城 大智 | キンジョウ タイチ | 3 | 190 |
| 88 | 宮城 湊名 | ミヤギ ソナ | 3 | 165 |
| 95 | 川満 佑絃 | カワミツ ユイト | 2 | 172 |
- CONTENTS








