Jr.ウインターカップ2025-26_32女子_島根_HIGHTIME
| 島根 | HIGHTIME |
|---|
| ヘッドコーチ | 大畑 未央 | |||
| アシスタントコーチ | 福田 真之 | |||
| マネジャー | ||||
| 番号 | 氏名 | フリガナ | 学年 | 身長 |
| ④ | 福田 美海 | フクダ ウミ | 3 | 168 |
| 5 | 藤田 千花 | フジタ チカ | 2 | 159 |
| 6 | 坂本 優羽 | サカモト ユウハ | 3 | 152 |
| 7 | 周藤 世奈 | ストウ セナ | 3 | 162 |
| 8 | 有澤 心美 | アリサワ ココミ | 1 | 168 |
| 9 | 安達 愛珠 | アダチ アンジュ | 2 | 163 |
| 10 | 安井 珠花 | ヤスイ シュカ | 3 | 150 |
| 11 | 飯塚 愛羅 | イイツカ アイラ | 3 | 150 |
| 12 | 多根 凛夏 | タネ リナ | 1 | 158 |
| 13 | 田邊 莉乃 | タナベ リノ | 3 | 158 |
| 14 | 山本 夢香 | ヤマモト ユメカ | 3 | 175 |
| 15 | 影山 芽生 | カゲヤマ メイ | 1 | 163 |
| 16 | 山崎 凪 | ヤマサキ ナギ | 3 | 168 |
| 17 | 高橋 智裕 | タカハシ チヒロ | 3 | 160 |
| 18 | 冨谷 凜乃 | トミタニ リノ | 1 | 163 |
- CONTENTS








