Jr.ウインターカップ2025-26_25女子_滋賀_TeamTrust
| 滋賀 | TeamTrust |
|---|
| ヘッドコーチ | 豊田 琴美 | |||
| アシスタントコーチ | 後藤 明 | |||
| マネジャー | 大橋 由菜、福田 杏莉 | |||
| 番号 | 氏名 | フリガナ | 学年 | 身長 |
| ④ | 池戸 莉心 | イケド リコ | 3 | 164 |
| 5 | 佐藤 心海 | サトウ ココミ | 3 | 165 |
| 6 | 北川 莉桜 | キタガワ リオ | 3 | 177 |
| 7 | 杉江 花音 | スギエ カノン | 3 | 167 |
| 8 | 佳山 絢香 | ヨシヤマ アヤカ | 3 | 164 |
| 9 | 岸村 茉央 | キシムラ マオ | 2 | 164 |
| 10 | 菱田 紗衣 | ヒシダ サエ | 2 | 162 |
| 11 | 多鹿 花恋 | タシカ カレン | 2 | 157 |
| 12 | 樽茶 心音 | タルチャ ココネ | 2 | 161 |
| 13 | 外川 凛 | トガワ リン | 2 | 164 |
| 14 | 吉田 芽依奈 | ヨシダ メイナ | 1 | 163 |
| 15 | 立岡 夢乃 | タツオカ ユメノ | 1 | 153 |
| 16 | 大橋 優衣 | オオハシ ユイ | 1 | 153 |
| 17 | 神徳 遥 | ジントク ハルカ | 1 | 158 |
| 18 | 高田 葉月 | タカダ ハヅキ | 3 | 160 |
- CONTENTS








