『ウインターカップ2025』特設ページ(日程・出場校&選手名鑑・トーナメント表)

高校生にとっての冬の夢舞台「SoftBank ウインターカップ2025 令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会」が、2025年12月23日(火)~29日(月)に開催される。今夏のインターハイでは、男子・鳥取城北(鳥取)が初優勝、女子・桜花学園(愛知)は4年ぶり26回目の優勝を果たした。インターハイ王者が貫禄を見せるのか、それとも雪辱に燃える強豪校が新たな歴史を刻むのか。男女120チームが繰り広げる激戦から、どのような名場面が生まれ、どのチームが頂点に立つのか。高校バスケの頂点を決める7日間の戦いに注目が集まる。月刊バスケットボール、月刊バスケットボールWEBでは、今大会も高校生たちの熱き戦いを余すことなくお届けしていく。
■大会名称:SoftBank ウインターカップ2025 令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会
■開催期日:2025年12月23日(火)~29日(月)
■会場:東京体育館(東京都渋谷区)、京王アリーナTOKYO(東京都調布市)
■出場校:男女各60チーム(計120チーム)
- CONTENTS
【ウインターカップ2025】男子北海道予選
- CONTENTS
【ウインターカップ2025】男子東北予選
■青森県決勝/10月19日(日)/伊藤鉱業アリーナつがる | |||||
スコア | 八戸学院光星 | ||||
95 | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
74 | |||||
青森商 | |||||
※八戸学院光星が本大会出場 |
■岩手県決勝/11月2日(日)/一関ヒロセユードーム | |||||
スコア | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 |
■宮城県決勝/10月19日(日)/登米総合体育館 | |||||
スコア | 仙台大明成 | ||||
27 | 17 | 22 | 18 | 84 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
18 | 14 | 16 | 16 | 64 | |
東北学院 | |||||
※仙台大明成、東北学院が本大会出場(県代表枠、東北ブロック枠により2校出場) |
■秋田県決勝/10月26日(日)/横手市増田体育館 | |||||
スコア | 秋田工 | ||||
27 | 23 | 19 | 22 | 91 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
11 | 19 | 22 | 21 | 73 | |
秋田令和 | |||||
※秋田工が本大会出場 |
■山形県決勝/10月26日(日)/山形市総合スポーツセンター | |||||
スコア | 羽黒 | ||||
95 | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
71 | |||||
山形中央 | |||||
※羽黒が本大会出場 |
■福島県決勝/11月2日(日)/宝来屋ボンズアリーナ | |||||
スコア | 福島商 | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
福島東稜 | |||||
※が本大会出場 |
- CONTENTS
【ウインターカップ2025】男子関東予選
■茨城県決勝/10月26日(日)/霞ヶ浦文化体育会館 | |||||
スコア | つくば秀英 | ||||
19 | 16 | 20 | 16 | 71 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
23 | 13 | 22 | 29 | 87 | |
土浦日本大 | |||||
※土浦日本大が本大会出場 |
■栃木県決勝/11月9日(日)/マルワ・アリーナとちぎ | |||||
スコア | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 |
■群馬県決勝/11月3日(月・祝)/オープンハウスアリーナ太田 | |||||
スコア | 桐生第一 or 樹徳 | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
前橋育英 or 新島学園 | |||||
※が本大会出場 |
■埼玉県決勝/11月1日(土)/深谷ビッグタートル | |||||
スコア | 正智深谷 | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
埼玉栄 | |||||
※正智深谷、埼玉栄が本大会出場(県代表枠、関東ブロック枠により2校出場) |
■千葉県決勝/11月8日(土)/LaLa arena TOKYO-BAY | |||||
スコア | 八千代 | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
拓殖大紅陵 | |||||
※が本大会出場 |
■東京都決勝リーグ/11月2日(日)、3日(月・祝)、9日(日)/都立駒場高校ほか | ||||
チーム名 | 八王子学園八王子 | 成立学園 | 実践学園 | 國學院大久我山 |
八王子学園八王子 | − | |||
成立学園 | − | |||
実践学園 | − | |||
國學院大久我山 | − | |||
※八王子学園八王子、成立学園、実践学園、國學院大久我山が本大会出場(都代表枠、インターハイ準優勝枠、関東ブロック枠、開催地枠により4校出場) |
■神奈川県決勝/10月26日(日)/横浜国際プール | |||||
スコア | 東海大付相模 | ||||
85 | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
79 | |||||
湘南工科大附 | |||||
※東海大付相模が本大会出場 |
■山梨県決勝/11月2日(日)/富士北麓公園体育館 | |||||
スコア | 山梨学院 or 自然学園 | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
日本航空 or 日川 | |||||
※が本大会出場 |
- CONTENTS
【ウインターカップ2025】男子北信越予選
■長野県決勝/10月26日(日)/長野運動公園総合体育館 | |||||
スコア | 東海大付諏訪 | ||||
46 | 28 | 25 | 26 | 125 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
19 | 19 | 13 | 29 | 80 | |
日本ウェルネス長野 | |||||
※東海大付諏訪が本大会出場 |
■新潟県決勝リーグ/10月31日(金)、11月1日(土)/新潟市体育館 | ||||
チーム名 | 帝京長岡 | 開志国際 | 北越 | 新潟工 |
帝京長岡 | − | |||
開志国際 | − | |||
北越 | − | |||
新潟工 | − | |||
※が本大会出場(県代表枠、北信越ブロック枠により2校出場) |
■富山県決勝/11月2日(日)/富山県西部体育センター | |||||
スコア | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 |
■石川県決勝/10月26日(日)/金沢市総合体育館 | |||||
スコア | 北陸学院 | ||||
69 | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
49 | |||||
金沢市工 | |||||
※北陸学院が本大会出場 |
■福井県決勝/11月2日(日)/セーレン・ドリームアリーナ(福井県営体育館) | |||||
スコア | 北陸 | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
福井商 | |||||
※が本大会出場 |
- CONTENTS
【ウインターカップ2025】男子東海予選
■岐阜県決勝/11月9日(日)/OKBぎふ清流アリーナ | |||||
スコア | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 |
■静岡県決勝リーグ/11月3日(月・祝)、8日(土)、9日(日)/静岡県武道館 | ||||
チーム名 | 藤枝明誠 | 浜松学院興誠 | 静岡学園 | 浜松開誠館 |
藤枝明誠 | − | |||
浜松学院興誠 | − | |||
静岡学園 | − | |||
浜松開誠館 | − | |||
※が本大会出場(県代表枠、東海ブロック枠により2校出場) |
■愛知県決勝/11月3日(月・祝)/ | |||||
スコア | 中部大第一 or 愛知工大名電 | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
岡崎城西 or 桜丘 | |||||
※が本大会出場 |
■三重県決勝/11月2日(土)/AGF鈴鹿体育館 | |||||
スコア | 四日市メリノール学院 or 海星 | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
四日市工 or 津工 | |||||
※が本大会出場 |
- CONTENTS
【ウインターカップ2025】男子近畿予選
■滋賀県決勝/11月15日(土)/野洲市総合体育館 | |||||
スコア | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 |
■京都府決勝リーグ/11月1日(土)~11月3日(月・祝)/島津アリーナ京都ほか | ||||
チーム名 | 東山 | 鳥羽 | 京都精華学園 | 洛南 |
東山 | − | |||
鳥羽 | − | |||
京都精華学園 | − | |||
洛南 | − | |||
※が本大会出場(府代表枠、近畿ブロック枠により2校出場) |
■大阪府決勝/10月26日(日)/おおきにアリーナ舞洲 | |||||
スコア | 阪南大 | ||||
15 | 18 | 16 | 19 | 68 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
20 | 25 | 14 | 21 | 80 | |
箕面学園 | |||||
※箕面学園が本大会出場 |
■兵庫県決勝/11月2日(日)/グリーンアリーナ神戸 | |||||
スコア | 報徳学園 or 三田松聖 | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
彩星工科 or 育英 | |||||
※が本大会出場 |
■奈良県決勝/11月9日(日)/ロートアリーナ奈良 | |||||
スコア | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 |
■和歌山県決勝/11月2日(日)/ノーリツアリーナ和歌山 | |||||
スコア | 初芝橋本 or 和歌山工 | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
和歌山北 or 高野山 | |||||
※が本大会出場 |
- CONTENTS
【ウインターカップ2025】男子中国予選
■鳥取県決勝リーグ/11月2日(日)、3日(月・祝)/鳥取市民体育館 | ||||
チーム名 | ||||
− | ||||
− | ||||
− | ||||
− | ||||
※が本大会出場(県代表枠、インターハイ優勝枠、中国ブロック枠により3校出場) |
■島根県決勝/11月9日(日)/鹿島総合体育館 | |||||
スコア | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 |
■岡山県決勝/11月2日(日)/笠岡総合体育館 | |||||
スコア | 岡山商科大附 or 岡山学芸館 | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
関西 or 岡山理科大附 | |||||
※が本大会出場 |
■広島県決勝/11月2日(日)/広島経済大学 石田記念体育館 | |||||
スコア | 広島皆実 | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
広島県瀬戸内 | |||||
※が本大会出場 |
■山口県決勝/11月2日(日)/やまぐちリフレッシュパーク | |||||
スコア | 宇部工 or 聖光 | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
豊浦 or 誠英 | |||||
※が本大会出場 |
- CONTENTS
【ウインターカップ2025】男子四国予選
■徳島県決勝/11月3日(月・祝)/YGKドーム | |||||
スコア | 城東 or 徳島市立 | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
つるぎ or 海部 | |||||
※が本大会出場 |
■香川県決勝リーグ/11月1日(土)~3日(月・祝)/あなぶきアリーナ香川ほか | ||||
チーム名 | 尽誠学園 | 高松中央 | 高松工芸 | 高松商 |
尽誠学園 | − | |||
高松中央 | − | |||
高松工芸 | − | |||
高松商 | − | |||
※が本大会出場(県代表枠、四国ブロック枠により2校出場) |
■愛媛県決勝/11月2日(日)/伊予市民体育館 | |||||
スコア | 新田 or 松山学院 | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
松山工 or 帝京第五 | |||||
※が本大会出場 |
■高知県決勝/11月8日(土)/高知県立青少年体育館 | |||||
スコア | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 |
- CONTENTS
【ウインターカップ2025】男子九州予選
■福岡県決勝リーグ/10月25日(土)、26日(日)、11月3日(月・祝)/アクシオン福岡ほか | ||||
チーム名 | 福岡大附大濠 | 東福岡 | 星琳 | 福岡第一 |
福岡大附大濠 | − | 〇94-44 | 〇158-41 | |
東福岡 | ×44-96 | − | ×52-99 | |
星琳 | ×41-158 | − | ×50-155 | |
福岡第一 | 〇99-52 | 〇155-50 | − | |
※福岡大附大濠、福岡第一が本大会出場(県代表枠、九州ブロック枠により2校出場) |
■佐賀県決勝/11月2日(日)/SAGAアリーナ | |||||
スコア | 佐賀北 | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
佐賀東 | |||||
※が本大会出場 |
■長崎県決勝/10月26日(日)/HAPPINESS ARENA | |||||
スコア | 瓊浦 | ||||
25 | 16 | 26 | 17 | 84 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
15 | 22 | 16 | 30 | 83 | |
長崎工 | |||||
※瓊浦が本大会出場 |
■熊本県決勝/11月2日(日)/菊陽町総合体育館 | |||||
スコア | 九州学院 or 東海大付熊本星翔 | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
慶誠 or 熊本工 | |||||
※が本大会出場 |
■大分県決勝/11月3日(月・祝)/クラサス武道スポーツセンター | |||||
スコア | 柳ヶ浦 | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
別府溝部学園 | |||||
※が本大会出場 |
■宮崎県決勝/11月3日(月・祝)/宮崎県体育館 | |||||
スコア | 宮崎工 or 佐土原 | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
小林 or 延岡学園 | |||||
※が本大会出場 |
■鹿児島県決勝/10月26日(日)/サンアリーナせんだい | |||||
スコア | 鹿児島 | ||||
15 | 14 | 19 | 6 | 54 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
6 | 13 | 22 | 14 | 55 | |
れいめい | |||||
※れいめいが本大会出場 |
■沖縄県決勝/10月19日(日)/沖縄サントリーアリーナ | |||||
スコア | 沖縄水産 | ||||
59 | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
71 | |||||
興南 | |||||
※興南が本大会出場 |
- CONTENTS
【ウインターカップ2025】男子出場校&選手名鑑
ブロック名 | 都道府県 | チーム名 | 出場記録 |
---|---|---|---|
北海道 | 北海道① | 11月9日(日)決定 | |
北海道② | 11月9日(日)決定 | ||
東北 | 青森 | 八戸学院光星 | 5大会連続8回目 |
岩手 | 11月2日(日)決定 | ||
宮城① | 仙台大明成 | 14大会連続19回目 | |
宮城② | 東北学院 | ||
秋田 | 秋田工 | 2大会連続5回目 | |
山形 | 羽黒 | 8大会連続9回目 | |
福島 | 11月2日(日)決定 | ||
関東 | 茨城 | 土浦日本大 | 7大会連続49回目 |
栃木 | 11月9日(日)決定 | ||
群馬 | 11月3日(月祝)決定 | ||
埼玉 | 正智深谷 | 14大会連続15回目 | |
埼玉 | 埼玉栄 | ||
千葉 | 11月8日(土)決定 | ||
東京 | 八王子学園八王子 | 5大会連続19回目 | |
東京 | 成立学園 | ||
東京 | 実践学園 | ||
東京 | 國學院大久我山 | 2大会連続18回目 | |
神奈川 | 東海大付相模 | ||
山梨 | 11月2日(日)決定 | ||
北信越 | 長野 | 東海大付諏訪 | 12大会連続26回目 |
新潟① | 11月1日(土)決定 | ||
新潟② | 11月1日(土)決定 | ||
富山 | 11月2日(日)決定 | ||
石川 | 北陸学院 | 3大会連続9回目 | |
福井 | 11月2日(日)決定 | ||
東海 | 岐阜 | 11月9日(日)決定 | |
静岡① | 11月9日(日)決定 | ||
静岡② | 11月9日(日)決定 | ||
愛知 | 11月3日(月祝)決定 | ||
三重 | 11月2日(日)決定 | ||
近畿 | 滋賀 | 11月15日(土)決定 | |
京都① | 11月3日(月祝)決定 | ||
京都② | 11月3日(月祝)決定 | ||
大阪 | 箕面学園 | ||
兵庫 | 11月2日(日)決定 | ||
奈良 | 11月9日(日)決定 | ||
和歌山 | 11月2日(日)決定 | ||
中国 | 鳥取① | 11月3日(月祝)決定 | |
鳥取② | 11月3日(月祝)決定 | ||
鳥取③ | 11月3日(月祝)決定 | ||
島根 | 11月9日(日)決定 | ||
岡山 | 11月2日(日)決定 | ||
広島 | 11月2日(日)決定 | ||
山口 | 11月2日(日)決定 | ||
四国 | 徳島 | 11月3日(月祝)決定 | |
香川① | 11月3日(月祝)決定 | ||
香川② | 11月3日(月祝)決定 | ||
愛媛 | 11月2日(日)決定 | ||
高知 | 11月8日(土)決定 | ||
九州 | 福岡 | 福岡大附大濠 | 7大会連続44回目 |
福岡 | 福岡第一 | 9大会連続18回目 | |
佐賀 | 11月2日(日)決定 | ||
長崎 | 瓊浦 | ||
熊本 | 11月2日(日)決定 | ||
大分 | 11月3日(月祝)決定 | ||
宮崎 | 11月3日(月祝)決定 | ||
鹿児島 | れいめい | ||
沖縄 | 興南 |
- CONTENTS
【ウインターカップ2025】女子東北予選
■青森県決勝/10月19日(日)/伊藤鉱業アリーナつがる | |||||
スコア | 柴田学園大附柴田学園 | ||||
64 | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
63 | |||||
八戸学院光星 | |||||
※柴田学園大附柴田学園が本大会出場 |
■岩手県決勝/11月2日(日)/一関ヒロセユードーム | |||||
スコア | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 |
■宮城県決勝/10月19日(日)/登米総合体育館 | |||||
スコア | 聖和学園 | ||||
18 | 16 | 14 | 27 | 75 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
18 | 15 | 12 | 19 | 64 | |
仙台大明成 | |||||
※聖和学園が本大会出場 |
秋田県決勝/10月26日(日)/横手市増田体育館 | |||||
スコア | 湯沢翔北 | ||||
27 | 22 | 15 | 25 | 89 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
13 | 15 | 13 | 21 | 62 | |
秋田中央 | |||||
※湯沢翔北が本大会出場 |
■山形県決勝/10月26日(日)/山形市総合スポーツセンター | |||||
スコア | 山形中央 | ||||
83 | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
86 | |||||
酒田南 | |||||
※酒田南が本大会出場 |
■福島県決勝リーグ/10月28日(火)、11月1日(土)/宝来屋ボンズアリーナほか | ||||
チーム名 | 光南 | 福島西 | 帝京安積 | 福島東稜 |
光南 | − | 〇55-52 | ×51-57 | |
福島西 | ×52-55 | − | ×47-71 | |
帝京安積 | 〇57-51 | − | ×27-77 | |
福島東稜 | 〇71-47 | 〇77-27 | − | |
※が本大会出場(県代表枠、東北ブロック枠により2校出場) |
- CONTENTS
【ウインターカップ2025】女子関東予選
■茨城県決勝/10月26日(日)/霞ヶ浦文化体育会館 | |||||
スコア | 土浦日本大 | ||||
17 | 17 | 13 | 23 | 70 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
15 | 4 | 15 | 11 | 45 | |
水城 | |||||
※土浦日本大が本大会出場 |
■栃木県決勝/11月9日(日)/マルワ・アリーナとちぎ | |||||
スコア | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 |
■群馬県決勝/11月3日(月・祝)/オープンハウスアリーナ太田 | |||||
スコア | 高崎商 or 桐生市商 | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
太田女 or 市前橋 | |||||
※が本大会出場 |
■埼玉県決勝/11月1日(土)/深谷ビッグタートル | |||||
スコア | 昌平 | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
埼玉栄 | |||||
※が本大会出場 |
■千葉県決勝/11月8日(土)/LaLa arena TOKYO-BAY | |||||
スコア | 千葉経済大附 | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
昭和学院 | |||||
※千葉経済大附、昭和学院が本大会出場(県代表枠、関東ブロック枠により2校出場) |
■東京都決勝リーグ/11月2日(日)、3日(月・祝)、9日(日)/駒沢屋内球技場 | ||||
チーム名 | 八雲学園 | 八王子学園八王子 | 東京成徳大 | 佼成学園女 |
八雲学園 | − | |||
八王子学園八王子 | − | |||
東京成徳大 | − | |||
佼成学園女 | − | |||
※が本大会出場(都代表枠、関東ブロック枠、開催地枠により3校出場) |
■神奈川県決勝/10月26日(日)/横浜国際プール | |||||
スコア | 鵠沼 | ||||
59 | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
60 | |||||
星槎国際湘南 | |||||
※星槎国際湘南が本大会出場 |
■山梨県決勝/11月2日(日)/富士北麓公園体育館 | |||||
スコア | 日本航空 or 韮崎 | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
甲府商 or 富士学苑 | |||||
※が本大会出場 |
- CONTENTS
【ウインターカップ2025】女子北信越予選
■長野県決勝/10月26日(日)/長野運動公園総合体育館 | |||||
スコア | 東海大付諏訪 | ||||
36 | 27 | 24 | 26 | 113 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
10 | 16 | 8 | 26 | 60 | |
松本国際 | |||||
※東海大付諏訪が本大会出場 |
■新潟県決勝/11月1日(土)/新潟市体育館 | |||||
スコア | 開志国際 or 北越 | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
新潟中央 or 新潟産大附 | |||||
※が本大会出場 |
■富山県決勝/11月2日(日)/富山県西部体育センター | |||||
スコア | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 |
■石川県決勝リーグ/10月25日(土)、26日(日)/金沢市総合体育館ほか | ||||
チーム名 | 鵬学園 | 金沢 | 津幡 | 日本航空石川 |
鵬学園 | − | 〇78-64 | 〇75-74 | ×69-78 |
金沢 | ×64-78 | − | ×67-79 | ×56-78 |
津幡 | ×74-75 | 〇79-67 | − | ×69-76 |
日本航空石川 | 〇78-69 | 〇78-56 | 〇76-69 | − |
※日本航空石川、鵬学園が本大会出場(県代表枠、北信越ブロック枠により2校出場) |
■福井県決勝/11月1日(土)/セーレン・ドリームアリーナ(福井県営体育館) | |||||
スコア | 福井工大附福井 | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
足羽 | |||||
※が本大会出場 |
- CONTENTS
【ウインターカップ2025】女子東海予選
■岐阜県決勝/11月8日(土)/OKBぎふ清流アリーナ | |||||
スコア | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 |
■静岡県決勝/11月9日(日)/静岡県武道館 | |||||
スコア | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 |
■愛知県決勝/11月3日(月・祝)/ | |||||
スコア | 桜花学園 or 安城学園 | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
名古屋経済大高蔵 or 星城 | |||||
※が本大会出場(県代表枠、インターハイ優勝枠、東海ブロック枠により3校出場) |
■三重県決勝/11月2日(日)/AGF鈴鹿体育館 | |||||
スコア | 四日市メリノール学院 or いなべ総合学園 | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
四日市四郷 or 津西 | |||||
※が本大会出場 |
- CONTENTS
【ウインターカップ2025】女子近畿予選
■滋賀県決勝/11月15日(土)/野洲市総合体育館 | |||||
スコア | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 |
■京都府決勝リーグ/11月1日(土)~11月3日(月・祝)/島津アリーナ京都ほか | ||||
チーム名 | 京都精華学園 | 京都西山 | 福知山成美 | 京都両洋 |
京都精華学園 | − | |||
京都西山 | − | |||
福知山成美 | − | |||
京都両洋 | − | |||
※が本大会出場(府代表枠、近畿ブロック枠により2校出場) |
■大阪府決勝/10月25日(土)/おおきにアリーナ舞洲 | |||||
スコア | 大阪薫英女学院 | ||||
34 | 21 | 23 | 17 | 95 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
19 | 13 | 15 | 14 | 61 | |
樟蔭 | |||||
※大阪薫英女学院が本大会出場 |
■兵庫県決勝/11月2日(日)/グリーンアリーナ神戸 | |||||
スコア | 三田松聖 or 日ノ本学園 | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
市尼崎 or 神戸龍谷 | |||||
※が本大会出場 |
■奈良県決勝/11月9日(日)/ロートアリーナ奈良 | |||||
スコア | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 |
■和歌山県決勝/11月2日(日)/ノーリツアリーナ和歌山 | |||||
スコア | 和歌山信愛 or 和歌山北 | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
星林 or 市和歌山 | |||||
※が本大会出場 |
- CONTENTS
【ウインターカップ2025】女子中国予選
■鳥取県決勝/11月3日(月・祝)/鳥取市民体育館 | |||||
スコア | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 |
■島根県決勝/11月9日(日)/鹿島総合体育館 | |||||
スコア | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 |
■岡山県決勝リーグ/10月31日(金)~11月2日(日)/笠岡総合体育館ほか | ||||
チーム名 | 倉敷翠松 | 倉敷商 | 作陽学園 | 就実 |
倉敷翠松 | − | |||
倉敷商 | − | |||
作陽学園 | − | |||
就実 | − | |||
※が本大会出場(県代表枠、中国ブロック枠により2校出場) |
■広島県決勝/11月2日(日)/広島経済大学 石田記念体育館 | |||||
スコア | 比治山女 | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
広島皆実 | |||||
※が本大会出場 |
■山口県決勝/11月2日(日)/やまぐちリフレッシュパーク | |||||
スコア | 誠英 or高川学園 | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
高水 or 徳山商工 | |||||
※が本大会出場 |
- CONTENTS
【ウインターカップ2025】女子四国予選
■徳島県決勝/11月3日(月・祝)/YGKドーム | |||||
スコア | 富岡東 or 城北 | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
海部 or 城南 | |||||
※が本大会出場 |
■香川県決勝/11月3日(月・祝)/あなぶきアリーナ | |||||
スコア | 英明 or 高松中央 | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
高松北 or 高松南 | |||||
※が本大会出場 |
■愛媛県決勝リーグ/10月26日(日)、11月1日(土)、2日(日)/伊予市民体育館ほか | ||||
チーム名 | 聖カタリナ学園 | FC今治 | 済美 | 松山北 |
聖カタリナ学園 | − | 〇63-53 | ||
FC今治 | ×53-63 | − | ||
済美 | − | 〇102-46 | ||
松山北 | ×46-102 | − | ||
※が本大会出場(県代表枠、四国ブロック枠により2校出場) |
■高知県決勝/11月8日(土)/高知県立青少年体育館 | |||||
スコア | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 |
- CONTENTS
【ウインターカップ2025】女子九州予選
■福岡県決勝リーグ/10月25日(土)、26日(日)、11月3日(月・祝)/アクシオン福岡ほか | ||||
チーム名 | 精華女 | 筑紫女学園 | 福岡大附若葉 | 東海大付福岡 |
精華女 | − | 〇97-52 | ×71-74 | |
筑紫女学園 | ×52-97 | − | ×42-71 | |
福岡大附若葉 | 〇74-71 | − | ×62-80 | |
東海大付福岡 | 〇71-42 | 〇80-62 | − | |
※が本大会出場(県代表枠、九州ブロック枠により2校出場) |
■佐賀県決勝/11月2日(日)/SAGAアリーナ | |||||
スコア | 佐賀北 | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
佐賀清和 | |||||
※が本大会出場 |
■長崎県決勝/10月26日(日)/HAPPINESS ARENA | |||||
スコア | 長崎西 | ||||
14 | 12 | 15 | 17 | 58 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
22 | 18 | 15 | 13 | 68 | |
瓊浦 | |||||
※瓊浦が本大会出場 |
■熊本県決勝/11月2日(日)/菊陽町総合体育館 | |||||
スコア | 慶誠 or 熊本第一 | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
熊本国府 or 熊本商 | |||||
※が本大会出場 |
■大分県決勝/11月3日(月・祝)/クラサス武道スポーツセンター | |||||
スコア | 明豊 | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
大分 | |||||
※が本大会出場 |
■宮崎県決勝/11月3日(月・祝)/宮崎県体育館 | |||||
スコア | 小林 or 宮崎商 | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
日章学園 or 延岡学園 | |||||
※が本大会出場 |
■鹿児島県決勝/10月26日(日)/サンアリーナせんだい | |||||
スコア | 鹿児島 | ||||
14 | 15 | 31 | 23 | 83 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
13 | 18 | 26 | 12 | 69 | |
れいめい | |||||
※鹿児島が本大会出場 |
■沖縄県決勝/10月19日(日)/沖縄サントリーアリーナ | |||||
スコア | 石川 | ||||
99 | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
45 | |||||
小禄 | |||||
※石川が本大会出場 |
- CONTENTS
【ウインターカップ2025】女子出場校&選手名鑑
ブロック名 | 都道府県 | チーム名 | 出場記録 |
---|---|---|---|
北海道 | 北海道① | 11月9日(日)決定 | |
北海道② | 11月9日(日)決定 | ||
北海道③ | 11月9日(日)決定 | ||
東北 | 青森 | 柴田学園大附柴田学園 | |
岩手 | 11月2日(日)決定 | ||
宮城 | 聖和学園 | 6大会連続34回目 | |
秋田 | 湯沢翔北 | 2大会連続13回目 | |
山形 | 酒田南 | ||
福島① | 11月1日(土)決定 | ||
福島② | 11月1日(土)決定 | ||
関東 | 茨城 | 土浦日本大 | 4大会連続18回目 |
栃木 | 11月9日(日)決定 | ||
群馬 | 11月3日(月祝)決定 | ||
埼玉 | 11月1日(土)決定 | ||
千葉 | 千葉経済大附 | ||
千葉 | 昭和学院 | ||
東京① | 11月9日(日)決定 | ||
東京② | 11月9日(日)決定 | ||
東京③ | 11月9日(日)決定 | ||
神奈川 | 星槎国際湘南 | ||
山梨 | 11月2日(日)決定 | ||
北信越 | 長野 | 東海大付諏訪 | 4大会連続21回目 |
新潟 | 11月1日(土)決定 | ||
富山 | 11月2日(日)決定 | ||
石川① | 日本航空石川 | 3大会連続3回目 | |
石川② | 鵬学園 | 4大会連続7回目 | |
