インターハイ2025_45女子_佐賀_佐賀北

| 佐賀 | 佐賀北(2大会連続11回目) |
|---|
| コーチ | 武藤 広樹 | |||
| アシスタントコーチ | 中林 卓也 | |||
| マネジャー | 須藤 はな | |||
| No. | 選手名 | P | 学年 | 身長 | 出身中/クラブ |
| 5 | 島本 佳奈 | F | 3 | 156 | 武雄/red comets |
| 6 | 山内 理央 | C | 3 | 174 | 鳥栖 |
| 7 | 竹下 二野 | G | 2 | 155 | 唐津一/唐津HEATBULLS |
| 8 | 實松 真央 | F | 3 | 164 | 鍋島/red comets |
| 9 | 津川 蒼来 | G | 1 | 155 | 五霊/AC |
| 10 | 袈裟丸 彩乃 | F | 3 | 165 | 唐津一/唐津HEATBULLS |
| 11 | 小野 美里 | GF | 1 | 155 | 三重/PANTHERS jr. |
| 13 | 甲斐 明夢 | G | 3 | 152 | 朝日/PANTHERS jr. |
| ⑭ | 森 昊海 | GF | 3 | 160 | 武雄/red comets |
| 15 | 多久島 ゆら | F | 2 | 160 | 山内/GRANZ |
| 16 | 石田 結菜 | FC | 1 | 172 | 平野/Watch&C |
| 18 | 山下 葵 | FC | 1 | 174 | 三日月/unity |
- CONTENTS






