インターハイ2025_43女子_高知_高知中央

高知 | 高知中央(2年ぶり5回目) |
---|
コーチ | 吉岡 利博 | |||
アシスタントコーチ | 和田 美代子 | |||
マネジャー | 井上 柊 |
No. | 選手名 | P | 学年 | 身長 | 出身中/クラブ |
2 | 萩野 花凛 | C | 3 | 169 | 大津 |
3 | 斎藤 帆花 | GF | 3 | 163 | RIZINGS徳島 |
7 | 長尾 菜花 | F | 1 | 168 | 八王子一 |
11 | インファイ・フェイボー・ンゴジ | C | 2 | 189 | Excel Comprehensive College |
⑭ | 池田 梓紗 | G | 3 | 152 | グラシアス広島 |
16 | 長濱 彩花 | FC | 2 | 164 | AC |
17 | 小林 真麻 | F | 3 | 169 | Sports Intersection Team |
23 | 北代 浬 | GF | 3 | 156 | 伊野 |
30 | 萬正 楓 | FC | 1 | 171 | Sports Intersection Team |
43 | 平良 美海 | G | 2 | 155 | 佐敷 |
52 | 高澤 亜実 | GF | 2 | 156 | PIRATES Fighting Rabbits |
59 | 小堀 結 | G | 3 | 157 | Sports Intersection Team |
- CONTENTS
タグ: 高知中央