インターハイ2025_31女子_兵庫_三田松聖

| 兵庫 | 三田松聖(3大会連続3回目) |
|---|
| コーチ | 初谷 洋志 | |||
| アシスタントコーチ | 有川 亨 | |||
| マネジャー | 向谷 陽花 | |||
| No. | 選手名 | P | 学年 | 身長 | 出身中/クラブ |
| 6 | 梅川 すずの | GF | 2 | 169 | 園田/Black Panthers |
| 9 | 日比野 仁誇 | GF | 1 | 167 | 美里/平成ジュニア |
| 11 | 花房 結菜 | GF | 2 | 164 | 加古川山手/HDC Academy Cranes |
| 14 | 黒田 希歩 | FC | 3 | 175 | 百合学院 |
| 18 | 阿部 祐月 | FC | 2 | 173 | 藍住東 |
| 24 | 井村 真依 | FC | 2 | 168 | 津久野/泉北シュプリーム |
| 32 | 河合 杏実 | GF | 2 | 165 | 西ノ京/京都フェニックス |
| 39 | 大西 葵 | GF | 3 | 164 | 西宮浜義務教育学校/ゴッドドア |
| 47 | 四谷 花音 | GF | 3 | 173 | 西宮浜義務教育学校/ゴッドドア |
| 55 | 中村 その | G | 3 | 153 | 西宮浜義務教育学校/ゴッドドア |
| (79) | 木下 楓 | GF | 3 | 173 | 西宮浜義務教育学校/ゴッドドア |
| 88 | 小田 歩羽彩 | GF | 3 | 153 | 浜寺/KAGO CLUB |
- CONTENTS






