インターハイ2025_28女子_京都_京都精華学園

京都 | 京都精華学園(12大会連続19回目) |
---|
コーチ | 山本 綱義 | |||
アシスタントコーチ | 豊田 薫 | |||
マネジャー | 松下 雛梨 |
No. | 選手名 | P | 学年 | 身長 | 出身中/クラブ |
④ | 坂口 美果 | FC | 3 | 176 | 京都精華学園 |
5 | 金谷 悠加 | G | 3 | 165 | 勝山/Kフェニックス |
6 | 石渡 セリーナ | FC | 3 | 179 | 西京極/京都精華クラブ |
7 | 太田 楓 | F | 3 | 170 | 京都精華学園 |
8 | 十倉 陽美 | F | 3 | 174 | 氷上/V-Wave |
9 | 高山 留里那 | GF | 2 | 165 | 京都精華学園 |
10 | 吉田 ひかり | G | 2 | 162 | 京都精華学園 |
11 | 満生 小珀 | F | 2 | 167 | 若宮/たんぽぽクラブ |
12 | 谷 彩南 | F | 2 | 172 | 錦城/ダイヤモンドリープス |
13 | 石綿 文 | C | 1 | 185 | 京都精華学園 |
15 | ンガルラ・ムクナ・リヤ | C | 2 | 188 | 京都精華学園 |
18 | オディア・カウェル・リッツ | C | 1 | 195 | 京都精華学園 |
- CONTENTS
タグ: 京都精華学園