インターハイ2025_01女子_北海道_日本航空北海道

| 北海道 | 日本航空北海道(3大会連続3回目) |
|---|
| コーチ | 矢倉 直親 | |||
| アシスタントコーチ | 大島 ちさと | |||
| マネジャー | 高野 浬 | |||
| No. | 選手名 | P | 学年 | 身長 | 出身中/クラブ |
| 00 | ファトゥマタ・カマラ | C | 3 | 186 | Daraba |
| 1 | 宇都 鈴々奈 | GF | 3 | 162 | 高橋 |
| 5 | 岡崎 永奈 | G | 1 | 154 | 四街道北 |
| 6 | 庵原 有紗 | FC | 3 | 180 | Matare Gymnasium |
| 7 | 片山 菜々葉 | GF | 3 | 161 | 恵み野 |
| 9 | 藤田 優海 | GF | 1 | 166 | 見里 |
| 11 | シソコ・ジェリカ | C | 1 | 183 | Coumba Keita |
| ⑬ | 西川 葵 | GF | 3 | 165 | 大矢部 |
| 22 | 軽部 あかり | F | 1 | 168 | 神町 |
| 24 | 佐野 葵 | FC | 2 | 170 | 相模女大 |
| 38 | 菅野 愛子 | GF | 1 | 172 | 上白根 |
| 73 | 中村 泉咲 | G | 3 | 160 | 富原 |
- CONTENTS






