インターハイ2025_44男子_高知_高知中央

| 高知 | 高知中央(4年ぶり3回目) |
|---|
| コーチ | 宇野 輝 | |||
| アシスタントコーチ | 橋本 翔平 | |||
| マネジャー | 永島 瑠 | |||
| No. | 選手名 | P | 学年 | 身長 | 出身中/クラブ |
| 5 | 中尾 圭吾 | F | 1 | 182 | 水口/REDNEX Jr |
| 6 | セック・ダマティル | C | 3 | 201 | Les futurs leaders |
| 7 | 笠 晃輝 | GF | 1 | 184 | 笠原/BRAVEBIRDS |
| 11 | 駒場 海 | GF | 3 | 171 | 東陽/栃木BUDDY's |
| ⑫ | 櫻井 太陽 | G | 3 | 168 | 鹿沼西/栃木BUDDY's |
| 13 | 東 優馬 | G | 1 | 169 | 巽/GOLDEN EGG |
| 15 | 木村 栄太 | FC | 1 | 191 | 貴志川/GLANZ |
| 20 | 井上 竜二 | F | 3 | 179 | 勝山 |
| 23 | ンジー・モハメド | C | 1 | 207 | Elhadj Amadou Barro NDIEGUENE |
| 29 | 馬場園 琉生 | FC | 3 | 189 | 城西 |
| 44 | 濵田 涼 | FC | 3 | 189 | 小部/NORTH WAVE |
| 76 | 横張 翔万 | GF | 2 | 168 | 鹿沼東/栃木BUDDY's |
- CONTENTS
タグ: 高知中央






