インターハイ2025_43男子_愛媛_新田

| 愛媛 | 新田(6大会連続50回目) |
|---|
| コーチ | 玉井 剛 | |||
| アシスタントコーチ | 岩田 翔 | |||
| マネジャー | 秋山 琉碧 | |||
| No. | 選手名 | P | 学年 | 身長 | 出身中/クラブ |
| 0 | 小坂 悠陽 | G | 1 | 170 | 真駒内/北海道U15 |
| 11 | 神宮 一之亮 | C | 1 | 186 | 勝山/勝山クラブ |
| ⑬ | 井上 海里 | G | 3 | 165 | 那珂川南/佐賀U15 |
| 15 | 黒木 絆成 | FC | 3 | 175 | 希望ヶ丘 |
| 20 | 山口 遥 | F | 3 | 172 | 西池袋/東京Z U15 |
| 21 | 安藤 太我 | GF | 3 | 172 | 松山西/B.FORCE愛媛 |
| 27 | 佐々木 泰跳 | F | 3 | 178 | 砥部/愛媛BRAVE REX |
| 36 | 泉 涼空 | FC | 3 | 181 | 松山南/愛媛BRAVE REX |
| 40 | 重村 連利 | F | 3 | 177 | 雄新/愛媛U15 |
| 47 | 砂川 温登 | C | 3 | 177 | 春日野 |
| 52 | 村上 太樹 | G | 3 | 160 | 松前/レジェンド松山 |
| 55 | 佐可野 陽向 | GF | 3 | 170 | 北条北/Asphalt Roots 愛媛 |
- CONTENTS
タグ: 新田






