インターハイ2025_29男子_京都_東山

| 京都 | 東山(3大会連続8回目) |
|---|
| コーチ | 大澤 徹也 | |||
| アシスタントコーチ | 山﨑 健太郎 | |||
| マネジャー | 平間 龍之介 | |||
| No. | 選手名 | P | 学年 | 身長 | 出身中/クラブ |
| 4 | 藪 元太郎 | F | 3 | 191 | 石山/LakeForce |
| ⑤ | 佐藤 凪 | G | 3 | 176 | 大道/横浜BC U15 |
| 6 | カンダ・マビカ・サロモン | C | 3 | 206 | St.ANDLE |
| 7 | 新井 伸之助 | F | 2 | 189 | 蟹江北/Mrsea.jr |
| 8 | 中村 颯斗 | GF | 2 | 178 | 四日市メリノール学院 |
| 9 | ウェトゥ・ブワシャ・エノック | C | 2 | 200 | St.MATHIAS |
| 10 | 鈴木 勇功 | F | 2 | 186 | 日宇/創成館 U15 |
| 11 | 湯川 真央 | G | 3 | 175 | 淵/中央クラブ |
| 12 | 川口 律 | FC | 3 | 190 | 修学院/京都U18 |
| 13 | 佐藤 蒼偲 | GF | 3 | 176 | 築館/東北ユナイテッドボーラーズ |
| 14 | 佐藤 久遠 | GF | 1 | 178 | 大道/東京Z U15 |
| 15 | 千葉 颯太 | C | 3 | 197 | 桜/秋田U15 |
- CONTENTS
タグ: 東山






