インターハイ2025_26男子_愛知_中部大第一

| 愛知 | 中部大第一(13大会連続18回目) |
|---|
| コーチ | 常田 健 | |||
| アシスタントコーチ | 西村 彩 | |||
| マネジャー | 安井 静良 | |||
| No. | 選手名 | P | 学年 | 身長 | 出身中/クラブ |
| ④ | 西村 謙槙 | G | 3 | 177 | 美木多/フロンティアスピリッツ |
| 5 | 清水 祥敬 | F | 3 | 197 | 野田/ゴールデンエッグス |
| 6 | ディクソン・ジェームス | G | 3 | 170 | 富士/名古屋D U15 |
| 7 | 馬越 光希 | GF | 2 | 190 | 吹田三/ブラックユニコーン |
| 8 | ムアンバ・ジョナサン | C | 3 | 205 | アンドレ |
| 9 | 島田 康大朗 | G | 2 | 184 | 東陽/フロンティアスピリッツ |
| 10 | 音山 繋太 | F | 2 | 197 | 御殿山/レイクフォース |
| 11 | 後藤 正利 | F | 2 | 186 | 高麗川/東京サムライ |
| 12 | 高橋 昇霖 | FC | 3 | 193 | 殿馬場/フロンティアスピリッツ |
| 13 | 岸本 星流 | FC | 2 | 190 | 明祥/1Aユナイテッド |
| 14 | 山本 夏生 | G | 1 | 170 | あいの里東/レバンガ |
| 15 | ディヴァイン・アボチ | C | 1 | 205 | ヒスグレース |
- CONTENTS
タグ: 中部大第一






