インターハイ2025_20男子_新潟_帝京長岡

| 新潟 | 帝京長岡(4年ぶり6回目) |
|---|
| コーチ | 柴田 勲 | |||
| アシスタントコーチ | 椛澤 直人 | |||
| マネジャー | 松岡 愛将 | |||
| No. | 選手名 | P | 学年 | 身長 | 出身中/クラブ |
| ④ | 清水 天太 | GF | 3 | 180 | 城西 |
| 5 | 佐藤 汰頼 | G | 3 | 175 | 南郷/横浜BC U15 |
| 6 | 田巻 彪雅 | F | 3 | 187 | 三条一/S&S PHOENIX |
| 7 | 赤澤 翔心 | GF | 3 | 180 | 越路中/Blabo |
| 8 | 児玉 大空 | G | 3 | 168 | 青葉台/新潟U15 |
| 9 | 藤田 珀 | F | 2 | 189 | 実践学園 |
| 10 | 廣川 凜音 | F | 3 | 180 | 新潟柳都/TEAM KAZU |
| 11 | 小笠原 立騎 | F | 2 | 184 | いずみの森/CONFIANZA東京 |
| 12 | 泉 一吹 | F | 3 | 180 | 入善西/入善西クラブ |
| 13 | 長谷川 鈴 | GF | 2 | 174 | 塩川/福島U15 |
| 14 | トオレィ・モモドゥ | C | 1 | 200 | SERIGNE SALIOU |
| 15 | ジョベ・パ・マリック | C | 1 | 202 | BASSIROU MBACKE |
- CONTENTS
タグ: 帝京長岡






