インターハイ2025_14男子_東京①_八王子学園八王子

| 東京① | 八王子学園八王子(5大会連続22回目) |
|---|
| コーチ | 撹上 颯斗 | |||
| アシスタントコーチ | 山崎 康雄 | |||
| マネジャー | 荒井 壱心 | |||
| No. | 選手名 | P | 学年 | 身長 | 出身中 |
| 0 | ニャン・セハ・セダト | C | 2 | 203 | カウカウエデュケーション |
| 1 | 池田 大貴 | G | 3 | 168 | 小千谷/Team Kazu |
| 2 | 岡 祐心 | F | 3 | 180 | 立川四/CONFIANZA東京 |
| 4 | 平井 陽 | GF | 3 | 178 | 東海大菅生 |
| 5 | 佐藤 大愛 | FC | 3 | 186 | 新潟柳都/Team Kazu |
| 6 | 照井 昇太朗 | GF | 3 | 175 | 横手明峰/YBH |
| 7 | 山田 琉生 | G | 1 | 170 | 新潟柳都/Team Kazu |
| 8 | ンジャイ・パプ・ンデリセク | C | 3 | 206 | KKW |
| 11 | 花島 大良 | F | 3 | 180 | 砧/U15川崎 |
| ⑬ | 畠山 颯大 | C | 3 | 174 | 外旭川/RCSクラブ |
| 26 | 田原 龍斗 | GF | 2 | 180 | 大穴/FAB |
| 33 | ロツ・マカフイ | FC | 2 | 185 | 上柚木/八王子U15 |
- CONTENTS
タグ: 八王子






