インターハイ2025_06男子_秋田_能代科学技術

| 秋田 | 能代科学技術(2年ぶり4回目) |
|---|
| コーチ | 長谷川 聡 | |||
| アシスタントコーチ | 遠田 貴大 | |||
| マネジャー | 畠山 悠仁 | |||
| No. | 選手名 | P | 学年 | 身長 | 出身中/クラブ |
| ④ | 佐藤 悠斗 | GF | 3 | 167 | 羽後 |
| 5 | 金 隼輝 | FC | 2 | 181 | 城南/RCS |
| 6 | 信太 虹輝 | F | 2 | 185 | 秋田西/RCS |
| 7 | 高坂 岳 | F | 3 | 177 | 城東/RCS |
| 8 | 下田 瑛斗 | G | 2 | 167 | 泉/RCS |
| 9 | 山﨑 七星 | GF | 3 | 170 | 秋田西/RCS |
| 10 | 安藤 璃琥 | F | 3 | 173 | 能代二/NOSHIRO ACADEMY |
| 11 | 宮田 蒼羽 | F | 3 | 174 | 大曲/DSM |
| 12 | 松田 来翔 | G | 2 | 164 | 秋田南/RCS |
| 13 | 大嶋 遥佳 | F | 2 | 176 | 新潟関屋/ボンバーズU15 |
| 14 | 岸部 瑛大 | GF | 1 | 174 | 能代二/RCS |
| 15 | 熊澤 隼 | FC | 2 | 182 | 愛知尾西一/名古屋D U15 |
- CONTENTS
タグ: 能代科学技術高校






