関東ブロック大会2025_23女子_東京⑥_藤村女

| 東京⑥ | 藤村女 |
|---|
| コーチ | 中川 明子 | |||
| アシスタントコーチ | 篠原 恵 | |||
| マネジャー | 田邊 明日香 | |||
| No. | 選手名 | P | 学年 | 身長 | 出身中 |
| ④ | 笹谷 華恋 | PF | 3 | 165 | 府中五 |
| 5 | 餅原 和花奈 | SG | 3 | 153 | 東村山六 |
| 6 | 上井 七美 | F | 3 | 168 | 藤村女 |
| 7 | 櫻井 陽 | PF | 3 | 167 | 宗岡二 |
| 8 | 野中 紗菜 | PG | 3 | 155 | 東村山三 |
| 9 | 宮崎 心花 | SG | 1 | 165 | 藤村女 |
| 10 | 土屋 紗映 | PF | 1 | 175 | 藤村女 |
| 11 | 藤原 芽泉 | SG | 3 | 160 | 府中六 |
| 12 | 藤原 結芽 | F | 3 | 161 | 府中六 |
| 13 | 古谷 莉子 | SG | 1 | 153 | 藤村女 |
| 14 | 清水 美風 | F | 1 | 165 | 藤村女 |
| 15 | 渡辺 春香 | PG | 1 | 166 | 藤村女 |
| 16 | 佐藤 ひなた | F | 3 | 161 | 高南 |
| 17 | 茂手木 柚妃 | PG | 2 | 160 | 小平一 |
| 18 | 代田 桜咲 | PF | 2 | 167 | 狛江四 |
- CONTENTS







