関東ブロック大会2025_22女子_東京⑤_実践学園

| 東京⑤ | 実践学園 |
|---|
| コーチ | 村松 啓三 | |||
| アシスタントコーチ | 浅野 一 | |||
| マネジャー | 井上 櫻子 | |||
| No. | 選手名 | P | 学年 | 身長 | 出身中 |
| 4 | 矢吹 ひなた | F | 3 | 166 | 原市 |
| 5 | 上條 花音 | F | 3 | 166 | 立川五 |
| 6 | 柴田 ありす | G | 3 | 164 | 実践学園 |
| 7 | 朝日 梨菜 | F | 3 | 167 | 埼玉大教育学部附 |
| 8 | 長滝 星空 | F | 3 | 170 | 埼玉栄 |
| 9 | 津布久 心那 | G | 3 | 156 | 実践学園 |
| 10 | 新井 心都 | G | 3 | 156 | 川崎宮崎 |
| 11 | 渡辺 莉歩 | SG | 2 | 166 | 神奈川 |
| 12 | 岩田 莉采 | F | 2 | 170 | 実践学園 |
| 13 | 小池 陽和乃 | F | 2 | 162 | 両国 |
| 14 | 丸山 ふうな | F | 3 | 165 | 実践学園 |
| 15 | 吉田 栞 | PF | 2 | 167 | 実践学園 |
| 16 | 渡辺 茉歩 | F | 2 | 166 | 神奈川 |
| 17 | 黒須 佑菜 | C | 2 | 166 | 六本木 |
| 18 | 織田 萌々乃 | F | 1 | 161 | 府中六 |
- CONTENTS






