関東ブロック大会2025_21女子_東京④_明星学園

| 東京④ | 明星学園 |
|---|
| コーチ | 楠田 香穂里 | |||
| アシスタントコーチ | 大塚 未織 | |||
| マネジャー | 菅谷 るい | |||
| No. | 選手名 | P | 学年 | 身長 | 出身中 |
| 2 | 飯田 夏帆 | PC | 1 | 171 | 堅川 |
| 5 | 中島 絢音 | PC | 2 | 167 | 相模女大 |
| 7 | 吉田 凜花 | SF | 2 | 166 | 相模女大 |
| 8 | 浦野 愛子 | PG | 1 | 153 | 豊野 |
| 13 | 和田 汐莉 | SG | 1 | 158 | 府中五 |
| 15 | 神長 泉妃 | SG | 2 | 162 | 中台 |
| 17 | 相樂 ななみ | SF | 2 | 166 | 郡山三 |
| ⑱ | 梅原 千晶 | PG | 2 | 158 | 八王子一 |
| 19 | 恵良 ちはる | PF | 2 | 172 | 八王子一 |
| 29 | 山田 倖花 | SG | 2 | 164 | 上白根北 |
| 51 | 福田 芽衣 | SP | 2 | 167 | 大坂上 |
| 55 | 菰田 有芽 | PF | 2 | 164 | 田原 |
| 77 | 村田 杏凛 | SF | 1 | 163 | 安松 |
| 79 | 佐藤 菜々花 | C | 1 | 171 | 中央 |
| 83 | 村上 和紗 | SG | 2 | 163 | 日野学園 |
- CONTENTS







