関東ブロック大会2025_18女子_東京①_八雲学園

| 東京① | 八雲学園 |
|---|
| コーチ | 髙木 優子 | |||
| アシスタントコーチ | 櫻井 美周 | |||
| マネジャー | ジョップ ソハナ | |||
| No. | 選手名 | P | 学年 | 身長 | 出身中 |
| ④ | 松崎 菜緒 | SG | 3 | 168 | 八雲学園 |
| 5 | 川名 漣 | PF | 3 | 176 | 共栄学園 |
| 6 | 田中 椎紗 | SG | 3 | 166 | 東金町 |
| 7 | 加藤 唯花 | PG | 3 | 165 | 秋田城南 |
| 8 | 溝口 友稀 | C | 2 | 182 | 目黒七 |
| 9 | テウ アダマ | PF | 2 | 185 | サンバンジェメソウ |
| 10 | 飯島 明彩 | PG | 3 | 152 | 埼玉栄 |
| 11 | 川名 美羽 | PF | 1 | 172 | 共栄学園 |
| 12 | 吉村 彩里 | SG | 1 | 164 | 樟蔭 |
| 13 | 石丸 枝奈 | PG | 2 | 158 | 八雲学園 |
| 14 | 遠藤 綾乃 | PF | 2 | 172 | 安方 |
| 15 | 橋本 京音 | PF | 2 | 172 | 梅丘 |
| 16 | 鈴木 成葉 | SG | 3 | 166 | 豊野 |
| 17 | 須永 美夏子 | SG | 3 | 166 | 八雲学園 |
| 18 | 鬼頭 佑実 | SG | 1 | 161 | 八雲学園 |
- CONTENTS







