関東ブロック大会2025_11女子_埼玉⑤_久喜

| 埼玉⑤ | 久喜 |
|---|
| コーチ | 早川 拓 | |||
| アシスタントコーチ | 山中 敏行 | |||
| マネジャー | 荒木 ひなた | |||
| No. | 選手名 | P | 学年 | 身長 | 出身中 |
| 4 | 山口 果南 | PG | 3 | 157 | 福原 |
| ⑤ | 橋本 彩良 | SG | 3 | 160 | 豊野 |
| 6 | 菊池 真央 | F | 3 | 171 | 美園 |
| 7 | 山田 桜楽 | F | 3 | 163 | 草加栄 |
| 8 | エザック メ―シー 蘭 | C | 3 | 184 | 越谷西 |
| 9 | 小室 佐和子 | SG | 3 | 160 | 吹上 |
| 10 | 及川 姫子 | SG | 3 | 162 | 新栄 |
| 11 | 白石 愛海 | SG | 3 | 162 | 向陽 |
| 12 | 坪倉 乃音 | F | 3 | 163 | 在家 |
| 13 | 寺平 千紗 | SG | 3 | 158 | 与野西 |
| 14 | 金田 こずえ | F | 3 | 165 | 早稲田 |
| 15 | 阿美 羽希 | C | 3 | 170 | 慈恩寺 |
| 16 | 森 優里香 | SG | 3 | 156 | 川間 |
| 17 | 白石 野之帆 | PG | 3 | 148 | 木間ケ瀬 |
| 18 | 新井 美咲 | C | 3 | 170 | 吹上 |
- CONTENTS







