関東ブロック大会2025_09女子_埼玉③_正智深谷

| 埼玉③ | 正智深谷 |
|---|
| コーチ | 飯野 英利 | |||
| アシスタントコーチ | ||||
| マネジャー | 浅田 結南 | |||
| No. | 選手名 | P | 学年 | 身長 | 出身中 |
| ④ | 大山 琉生 | PG | 3 | 162 | 並榎 |
| 5 | 福井 瑞生 | PF | 3 | 164 | 植竹 |
| 6 | 金井 琉衣 | SG | 3 | 161 | 広沢 |
| 7 | グビノグン オサスウェン デビー | C | 3 | 178 | 七里 |
| 8 | 長谷川 希空 | SF | 3 | 167 | 馬宮 |
| 9 | 高橋 心愛 | PF | 3 | 165 | 上尾西 |
| 10 | 松﨑 穂乃香 | PG | 2 | 162 | 東松山南 |
| 11 | 戸部 遥愛 | SG | 1 | 167 | 館林一 |
| 12 | 石垣 日茉梨 | SF | 3 | 162 | 加納 |
| 13 | 吉澤 凛花 | PG | 1 | 160 | 片岡 |
| 14 | 喜多 笑鈴 | PF | 1 | 170 | 東松山南 |
| 15 | 小川 美波 | SF | 1 | 169 | 富岡 |
| 16 | 高田 彩優 | SG | 2 | 160 | 大東西 |
| 17 | 高野 陽葵 | SG | 1 | 164 | 館林一 |
| 18 | 大口 莉央 | C | 1 | 181 | 幡羅 |
- CONTENTS







