関東ブロック大会2025_01女子_茨城①_土浦日本大

| 茨城① | 土浦日本大 |
|---|
| コーチ | 川満 有紀 | |||
| アシスタントコーチ | 二本柳 亜美 | |||
| マネジャー | 岡田 紗季 | |||
| No. | 選手名 | P | 学年 | 身長 | 出身中 |
| ④ | 添野 紗姫菜 | G | 3 | 167 | 下館南 |
| 5 | 木村 花音 | F | 3 | 164 | 秀峰筑波 |
| 6 | 海老原 陽 | G | 3 | 162 | 牛久南 |
| 7 | 佐藤 佳歩 | G | 2 | 170 | 水戸一 |
| 8 | 岩坂 真紘 | C | 3 | 177 | 伊奈 |
| 9 | 伊藤 咲笑 | C | 2 | 175 | 伊勢崎三 |
| 10 | 大内 杏 | C | 3 | 171 | 城ノ内 |
| 11 | 高橋 李乃 | G | 3 | 160 | 土浦二 |
| 12 | 竹内 志乃 | F | 3 | 160 | 翔凛 |
| 13 | 赤城 沙紀 | G | 3 | 160 | 明野 |
| 14 | 山田 千紗 | G | 1 | 160 | 谷田部東 |
| 15 | 門松 らん | C | 2 | 174 | 大山口 |
| 16 | 山川 野々花 | F | 2 | 170 | 神栖四 |
| 17 | 渡邊 はな | G | 1 | 162 | 山形六 |
| 18 | 高野 千愛 | F | 3 | 160 | 翔凛 |
- CONTENTS







