関東ブロック大会2025_32男子_山梨③_自然学園

| 山梨③ | 自然学園 |
|---|
| コーチ | 小野 太 | |||
| アシスタントコーチ | 中丸 奈央 | |||
| マネジャー | 中台 空希 | |||
| No. | 選手名 | P | 学年 | 身長 | 出身中 |
| 3 | 宮迫 龍海 | SF | 3 | 174 | 多摩永山 |
| 5 | 仲田 豪希 | PF | 2 | 181 | 大矢部 |
| 8 | 三澤 夢咲士 | SF | 3 | 170 | 亀有 |
| 9 | 木下 羽琉 | SF | 2 | 180 | 永山 |
| 10 | 小川 那穣 | SF | 2 | 181 | 足立学園 |
| 11 | 宍戸 蒼空 | PG | 2 | 170 | 足立学園 |
| ⑱ | 古川 蓮斗 | SG | 3 | 175 | 亀有 |
| 29 | 渡辺 亮雅 | SG | 2 | 175 | 吉田 |
| 39 | 水野 怜音 | PF | 2 | 183 | 松江三 |
| 55 | 宮岡 伊吹 | SG | 3 | 169 | 水元 |
| 71 | 佐久本 悠悟 | PG | 2 | 175 | 仲井真 |
| 77 | 松浦 大翔 | SF | 1 | 174 | 東金町 |
| 87 | 堀内 繕 | PG | 2 | 173 | 下吉田 |
| 88 | 谷本 大耀 | PG | 3 | 171 | 深川一 |
| 98 | ンワイボ エマニュエル | C | 2 | 203 | ウィナス |
- CONTENTS







