関東ブロック大会2025_31男子_山梨②_山梨学院

山梨② | 山梨学院 |
---|
コーチ | 江﨑 悟 | |||
アシスタントコーチ | 猪股 奏志 | |||
マネジャー | 秋山 潮音 |
No. | 選手名 | P | 学年 | 身長 | 出身中 |
1 | 岡本 素直 | PF | 2 | 190 | 長尾 |
5 | 長澤 龍未 | SF | 2 | 178 | 養老高田 |
6 | 村﨑 太一 | SG | 2 | 178 | 味岡 |
12 | ディエイ ファリル | C | 2 | 202 | Lycee Aminate Sow Fall |
13 | 佐藤 瑠威 | PG | 2 | 167 | 二川 |
15 | 三輪 晄雅 | C | 2 | 193 | 幸田 |
17 | 太田 皓大 | PG/SG | 2 | 171 | 翔南 |
㉑ | 桂川 遼太郎 | PG | 2 | 172 | 中津川福岡 |
28 | 矢崎 良 | SG | 2 | 176 | 浅川 |
30 | 前田 瑛太 | SF | 2 | 190 | 鎌倉台 |
33 | 木戸 彪悟 | SF | 1 | 181 | 名古屋国際 |
55 | サム ディオフ | C | 1 | 200 | Cours Prive RENOVATION |
71 | 北澤 蓮 | SG | 1 | 183 | 福島 |
91 | 川島 花海 | PG | 1 | 174 | 十日市場 |
95 | コッシーオ アンドレイ | SG/SF | 2 | 186 | 白金の丘 |
- CONTENTS