関東ブロック大会2025_30男子_山梨①_日本航空

| 山梨① | 日本航空 |
|---|
| コーチ | 山本 裕 | |||
| アシスタントコーチ | 鷲山 翔哉 | |||
| マネジャー | 成富 駿汰 | |||
| No. | 選手名 | P | 学年 | 身長 | 出身中 |
| 0 | 西田 壮良 | SG | 3 | 173 | 日進西 |
| 2 | 新井 大晴 | SF | 3 | 178 | 実践学園 |
| 8 | 菅野 幸世 | SG | 3 | 173 | 南郷 |
| 9 | 井ノ岡 源聖 | PF | 2 | 187 | 鴨宮 |
| 11 | 宮野 大知 | SF | 3 | 174 | 吉田 |
| 12 | 萩原 迅 | PG | 3 | 170 | 塩山 |
| 24 | 松本 凌哉 | SF | 3 | 175 | 上田五 |
| 27 | 山田 響 | PG | 2 | 170 | 静岡大成 |
| 31 | 本郷 匠ノ秦 | PG | 3 | 164 | 瀬田北 |
| 33 | 早川 慧我 | SF | 2 | 180 | 城山 |
| 34 | クリバリ チェノ マリック | C | 1 | 203 | Mon Seignend Fernound Saunvant |
| 35 | 山口 恵友 | SF | 3 | 172 | 小岩四 |
| 55 | 瀧沢 龍成 | PF | 1 | 193 | 春日井 |
| 74 | 平野 佑輔 | SF | 1 | 184 | ちはら台南 |
| 88 | ジャキテ ザカリア モリバ | C | 2 | 200 | SAVOIR |
- CONTENTS







