関東ブロック大会2025_25男子_神奈川①_東海大付相模

| 神奈川① | 東海大付相模 |
|---|
| コーチ | 原田 政和 | |||
| アシスタントコーチ | 竹内 大敬 | |||
| マネジャー | 井上 瑠唯 | |||
| No. | 選手名 | P | 学年 | 身長 | 出身中 |
| ④ | 西村 奏翔 | F | 3 | 183 | 滝の沢 |
| 5 | ジェイコブス オベット 大 | F | 3 | 188 | 柏ケ谷 |
| 6 | 志水 耀 | C | 3 | 190 | 東永谷 |
| 7 | 髙島 舜弥 | G | 3 | 184 | 大津 |
| 8 | 黒﨑 亮志 | G | 3 | 176 | 豊田 |
| 9 | 平川 恭佑 | F | 3 | 185 | 逗子 |
| 10 | 早川 空 | G | 2 | 175 | 豊田 |
| 11 | 鈴木 郁武 | G | 2 | 180 | 池上 |
| 12 | 室井 大和 | F | 2 | 185 | 今泉 |
| 13 | 橋本 光右 | G | 2 | 175 | 梅丘 |
| 14 | 平井 謙太 | F | 2 | 188 | 春日野 |
| 15 | 山本 珺豪 | C | 1 | 190 | 宮前平 |
| 16 | 井田 航里 | G | 1 | 178 | 東山田 |
| 17 | 射越 仁之介 | F | 2 | 182 | 金旭 |
| 18 | 松浦 春樹 | F | 3 | 180 | 滝の沢 |
- CONTENTS







