関東ブロック大会2025_24男子_東京⑧_都大崎

| 東京⑧ | 都大崎 |
|---|
| コーチ | 楫 太朗 | |||
| アシスタントコーチ | 高山 光 | |||
| マネジャー | 松岡 碧土 | |||
| No. | 選手名 | P | 学年 | 身長 | 出身中 |
| ④ | 内田 蒼 | G | 3 | 174 | 大島西 |
| 5 | 木村 悟空 | G | 3 | 174 | 足立十 |
| 6 | 飯田 竜也 | F | 3 | 183 | 尾山台 |
| 7 | ハマミ 陽仁 | F | 3 | 183 | 用賀 |
| 8 | 西塚 莞大 | G | 3 | 177 | 八潮学園 |
| 9 | 原田 大雅 | F | 3 | 174 | 出雲 |
| 10 | 松嵜 晴大 | G | 2 | 186 | 小松川二 |
| 11 | 畠山 隼 | C | 2 | 186 | 大森七 |
| 12 | 池下 和希 | G | 2 | 171 | 吾嬬二 |
| 13 | 森田 翔海 | G | 2 | 170 | 篠崎 |
| 14 | 稲葉 昂己 | F | 2 | 180 | 雪谷 |
| 15 | 星野 太一 | F | 3 | 174 | 富士 |
| 16 | 陳 家鑫 | C | 3 | 188 | 日本橋 |
| 17 | 前川 専太 | G | 1 | 167 | 東海 |
| 18 | 前澤 樹 | F | 1 | 177 | 大森三 |
- CONTENTS






