関東ブロック大会2025_22男子_東京⑥_専修大附

| 東京⑥ | 専修大附 |
|---|
| コーチ | 服部 康弘 | |||
| アシスタントコーチ | 横田 朋宏 | |||
| マネジャー | 金川 優菜 | |||
| No. | 選手名 | P | 学年 | 身長 | 出身中 |
| 1 | 田中 希昌 | SF | 3 | 176 | 弥栄 |
| 6 | 金子 翔 | SF | 2 | 176 | 田柄 |
| 7 | 石川 圭人 | PF | 2 | 182 | 府中三 |
| 9 | 齋藤 雅人 | PG | 2 | 173 | 東蒲 |
| 11 | 渡部 瑛士 | SG | 3 | 174 | 大森八 |
| 12 | 加藤 弓弦 | PG | 3 | 177 | もえぎ野 |
| 15 | 藤田 和弥 | SG | 2 | 176 | 湘南台 |
| 18 | 岸 琉心 | PG | 1 | 175 | 石神井西 |
| 21 | 田澤 颯太 | SF | 1 | 179 | 菅生 |
| 23 | 石橋 二瑚丸 | C | 3 | 182 | 昭和 |
| 32 | 田村 光芸 | SF | 2 | 184 | 明治 |
| 33 | 釜崎 隼綾 | SG | 3 | 174 | 南加瀬 |
| 44 | 西川 快 | SG | 3 | 172 | 志茂田 |
| 51 | 原 憲世 | PG | 2 | 167 | 西中原 |
| 59 | 内藤 辰平 | PF | 3 | 180 | 西中原 |
- CONTENTS






